
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 13| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Tolérance aux DGT JcE | Boost de DGT JcE | Perforation | VIT de combat | Taux multi-coups | Boost de DGT arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garde-bras de Brise Légère | Rare | 25 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras de l'intrusTransaction impossible | Rare | 25 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras de la lumièreTransaction impossible | Rare | 25 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras du météoreTransaction impossible | Rare | 25 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras du poursuivant | Rare | 25 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves de l'intrusTransaction impossible | Rare | 25 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves de la lumièreTransaction impossible | Rare | 25 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves du météoreTransaction impossible | Rare | 25 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de l'intrusTransaction impossible | Rare | 25 | Grimoires | Sorcier | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de la lumièreTransaction impossible | Rare | 25 | Grimoires | Sorcier | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du météoreTransaction impossible | Rare | 25 | Grimoires | Sorcier | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse de l'intrusTransaction impossible | Rare | 25 | Masses | Clerc | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse de la lumièreTransaction impossible | Rare | 25 | Masses | Clerc | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse du météoreTransaction impossible | Rare | 25 | Masses | Clerc | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de l'intrusTransaction impossible | Rare | 25 | Orbes | Spiritualiste | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de lumièreTransaction impossible | Rare | 25 | Orbes | Spiritualiste | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe du météoreTransaction impossible | Rare | 25 | Orbes | Spiritualiste | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du rituelTransaction impossible | Épique | 23 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Arcs | Rôdeur | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Arcs | Rôdeur | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Arcs | Rôdeur | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Bâtons | Aède | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Bâtons | Aède | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Bâtons | Aède | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant du rituelTransaction impossible | Épique | 23 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Casques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Casques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Casques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis du rituelTransaction impossible | Épique | 23 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuirasse de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Torses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
