
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 3| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Tolérance aux DGT JcE | Boost de DGT JcE | Perforation | VIT de combat | Taux multi-coups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes de Nahma le seigneur gardien | Unique | 86 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Bottes de NeikelTransaction impossible | Rare | 35 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Bottes de NewboldTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes de NuakumExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 86 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Bottes de NutahTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes de PnynTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes de RajitTransaction impossible | Rare | 35 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Bottes de ResanaTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes de sagesseTransaction impossible | Unique | 36 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - |
| Bottes de SaursusTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes de SetramTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes de ShujakanTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes de ShylakTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes de TauloTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes de TeegantTransaction impossible | Rare | 35 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Bottes de TridTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes de VakronExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 70 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Bottes de VargorTransaction impossible | Rare | 35 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Bottes de VishwadaTransaction impossible | Épique | 40 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Bottes du Haut Commandant LagtaTransaction impossible | Unique | 46 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| Bottes du transcendantCoffre de récompense | Unique | 43 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles d'Agro | Unique | 70 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles d'AulamusExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 70 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de BerkExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 54 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de GartuaTransaction impossible | Unique | 70 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de Kaira | Unique | 56 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de Kromede enragéeExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 86 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de Nahma le seigneur gardien | Unique | 86 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles du juge | Épique | 38 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - |
| Cape d'AedTransaction impossible | Rare | 35 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Cape d'Agro | Unique | 70 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Cape d'AnsasTransaction impossible | Épique | 40 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Cape d'AullaTransaction impossible | Épique | 40 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Cape d'AullamuTransaction impossible | Épique | 40 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Cape d'AxiosTransaction impossible | Épique | 40 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Cape de BakarmaExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 54 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
