
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 3| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbe du gardien du Temple divinTransaction possible | Épique | 28 | Orbes | Spiritualiste | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Orbe du pragmatiqueTransaction possible | Épique | 28 | Orbes | Spiritualiste | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Grimoire de l'ancienTransaction possible | Épique | 23 | Grimoires | Sorcier | 103 | 114 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Grimoire du collecteur de reliquesTransaction possible | Épique | 23 | Grimoires | Sorcier | 103 | 114 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Orbe de l'ancienTransaction possible | Épique | 23 | Orbes | Spiritualiste | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Orbe du collecteur de reliquesTransaction possible | Épique | 23 | Orbes | Spiritualiste | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton de la terreTransaction possible | Général | 20 | Bâtons | Aède | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton de la riveTransaction possible | Général | 18 | Bâtons | Aède | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Bâtons | Aède | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Bâtons | Aède | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton oubliéTransaction possible | Général | 13 | Bâtons | Aède | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Épée de l'itinérantTransaction possible | Rare | 30 | Épées | Templier | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Masse de l'itinérantTransaction possible | Rare | 30 | Masses | Clerc | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Épée de la lumièreTransaction possible | Rare | 25 | Épées | Templier | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Épée du météoreTransaction possible | Rare | 25 | Épées | Templier | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Masse de la lumièreTransaction possible | Rare | 25 | Masses | Clerc | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Masse du météoreTransaction possible | Rare | 25 | Masses | Clerc | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Épée du chaosTransaction possible | Rare | 20 | Épées | Templier | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Épée du firmamentTransaction possible | Rare | 20 | Épées | Templier | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Masse du chaosTransaction possible | Rare | 20 | Masses | Clerc | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Masse du firmamentTransaction possible | Rare | 20 | Masses | Clerc | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Épée de la forêt pluvieuseTransaction possible | Rare | 15 | Épées | Templier | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Épée de la tempêteTransaction possible | Rare | 15 | Épées | Templier | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Masse de la forêt pluvieuseTransaction possible | Rare | 15 | Masses | Clerc | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Masse de la tempêteTransaction possible | Rare | 15 | Masses | Clerc | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Arc de disciplineTransaction possible | Épique | 38 | Arcs | Rôdeur | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Arc de l'ordreTransaction possible | Épique | 38 | Arcs | Rôdeur | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Arc du sermentTransaction possible | Épique | 38 | Arcs | Rôdeur | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague de disciplineTransaction possible | Épique | 38 | Dagues | Assassin | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague de l'ordreTransaction possible | Épique | 38 | Dagues | Assassin | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague du sermentTransaction possible | Épique | 38 | Dagues | Assassin | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Arc d'illusionTransaction possible | Épique | 33 | Arcs | Rôdeur | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Arc de destructionTransaction possible | Épique | 33 | Arcs | Rôdeur | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Arc sanguinaireTransaction possible | Épique | 33 | Arcs | Rôdeur | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague d'illusionTransaction possible | Épique | 33 | Dagues | Assassin | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague de destructionTransaction possible | Épique | 33 | Dagues | Assassin | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
