
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 3| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâton du météoreTransaction possible | Rare | 25 | Bâtons | Aède | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton de l'ancienTransaction possible | Épique | 23 | Bâtons | Aède | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton du collecteur de reliquesTransaction possible | Épique | 23 | Bâtons | Aède | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton de la terreTransaction possible | Général | 20 | Bâtons | Aède | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton du chaosTransaction possible | Rare | 20 | Bâtons | Aède | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton du firmamentTransaction possible | Rare | 20 | Bâtons | Aède | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton de la riveTransaction possible | Général | 18 | Bâtons | Aède | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Bâtons | Aède | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton de la forêt pluvieuseTransaction possible | Rare | 15 | Bâtons | Aède | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton de la tempêteTransaction possible | Rare | 15 | Bâtons | Aède | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Bâtons | Aède | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Bâton oubliéTransaction possible | Général | 13 | Bâtons | Aède | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague du dieu ancien déchuTransaction possible | Unique | 46 | Dagues | Assassin | 164 | 211 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Masse du dieu ancien déchuTransaction possible | Unique | 46 | Masses | Clerc | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Dague du courageTransaction possible | Unique | 41 | Dagues | Assassin | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Masse d'esprit sacréTransaction possible | Unique | 41 | Masses | Clerc | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Masse du courageTransaction possible | Unique | 41 | Masses | Clerc | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Masse du spectreTransaction possible | Unique | 41 | Masses | Clerc | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Poignard d'esprit sacréTransaction possible | Unique | 41 | Dagues | Assassin | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Poignard du spectreTransaction possible | Unique | 41 | Dagues | Assassin | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague de disciplineTransaction possible | Épique | 38 | Dagues | Assassin | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague de l'ordreTransaction possible | Épique | 38 | Dagues | Assassin | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague du sermentTransaction possible | Épique | 38 | Dagues | Assassin | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Masse de disciplineTransaction possible | Épique | 38 | Masses | Clerc | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Masse de l'ordreTransaction possible | Épique | 38 | Masses | Clerc | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Masse du sermentTransaction possible | Épique | 38 | Masses | Clerc | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Masse de rêverieTransaction possible | Unique | 36 | Masses | Clerc | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Masse de sagesseTransaction possible | Unique | 36 | Masses | Clerc | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Poignard de rêverieTransaction possible | Unique | 36 | Dagues | Assassin | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Poignard de sagesseTransaction possible | Unique | 36 | Dagues | Assassin | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague d'illusionTransaction possible | Épique | 33 | Dagues | Assassin | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague de destructionTransaction possible | Épique | 33 | Dagues | Assassin | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Dague sanguinaireTransaction possible | Épique | 33 | Dagues | Assassin | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Masse d'illusionTransaction possible | Épique | 33 | Masses | Clerc | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Masse de destructionTransaction possible | Épique | 33 | Masses | Clerc | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Masse sanguinaireTransaction possible | Épique | 33 | Masses | Clerc | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
