
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 22| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée oubliéeTransaction possible | Général | 13 | Épées | Templier | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Espadon de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Espadons | Gladiateur | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Espadon oubliéTransaction possible | Général | 13 | Espadons | Gladiateur | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Gants de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
| Gants oubliésTransaction possible | Général | 13 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
| Garde-bras de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| Garde-bras oubliéTransaction possible | Général | 13 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| Grèves de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 |
| Grèves oubliéesTransaction possible | Général | 13 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 |
| Grimoire de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Grimoires | Sorcier | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Grimoire oubliéTransaction possible | Général | 13 | Grimoires | Sorcier | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Masse de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Masses | Clerc | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Masse oubliéeTransaction possible | Général | 13 | Masses | Clerc | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Orbe de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Orbes | Spiritualiste | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Orbe oubliéTransaction possible | Général | 13 | Orbes | Spiritualiste | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
