
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Restauration | Perforation | Boost de DGT arme | Coup parfait | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneau de saphir de sérénitéTransaction possible | Unique | 36 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir de sérénitéTransaction impossible | Unique | 36 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du courageTransaction possible | Unique | 41 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du courageTransaction impossible | Unique | 41 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant de sérénitéTransaction possible | Unique | 36 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant de sérénitéTransaction impossible | Unique | 36 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de DartanTransaction possible | Unique | 46 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de DartanTransaction impossible | Unique | 46 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de KashapaTransaction possible | Unique | 46 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de KashapaTransaction impossible | Unique | 46 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du dieu ancien déchuTransaction possible | Unique | 46 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du dieu ancien déchuTransaction impossible | Unique | 46 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du Haut Commandant LagtaTransaction possible | Unique | 46 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du Haut Commandant LagtaTransaction impossible | Unique | 46 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir de conquêteTransaction possible | Unique | 51 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir de conquêteTransaction impossible | Unique | 51 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant du courageTransaction possible | Unique | 41 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant du courageTransaction impossible | Unique | 41 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de Berk | Unique | 54 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de BerkExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 54 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis de sérénitéTransaction possible | Unique | 36 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis de sérénitéTransaction impossible | Unique | 36 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles éclatantes d'oreilles en diamant de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles éclatantes d'oreilles en diamant de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles éclatantes d'oreilles en diamant de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles éclatantes d'oreilles en diamant de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de Kaira | Unique | 56 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de DartanTransaction possible | Unique | 46 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de DartanTransaction impossible | Unique | 46 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de KashapaTransaction possible | Unique | 46 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de KashapaTransaction impossible | Unique | 46 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles du Haut Commandant LagtaTransaction possible | Unique | 46 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
