
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 7| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Restauration | Perforation | Boost de DGT arme | Coup parfait | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes du spectreTransaction impossible | Unique | 41 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes du transcendantCoffre de récompense | Unique | 43 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes du transcendant | Unique | 43 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes d'orichalque de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes d'orichalque de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes d'orichalque de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes d'orichalque de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon blancTransaction possible | Unique | 86 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon blancTransaction impossible | Unique | 86 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon de véritéTransaction possible | Unique | 70 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon de véritéTransaction impossible | Unique | 70 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon étoiléTransaction possible | Unique | 70 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon étoiléTransaction impossible | Unique | 70 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon noirTransaction possible | Unique | 86 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon noirTransaction impossible | Unique | 86 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon sageTransaction possible | Unique | 102 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon sageTransaction impossible | Unique | 102 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon sombreTransaction possible | Unique | 102 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes du Roi dragon sombreTransaction impossible | Unique | 102 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles d'Agro | Unique | 70 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles d'Aulamus | Unique | 70 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles d'AulamusExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 70 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de Berk | Unique | 54 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de BerkExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 54 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de DartanTransaction possible | Unique | 46 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de DartanTransaction impossible | Unique | 46 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de GartuaTransaction possible | Unique | 70 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de GartuaTransaction impossible | Unique | 70 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de Kaira | Unique | 56 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de KashapaTransaction possible | Unique | 46 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de KashapaTransaction impossible | Unique | 46 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de Kromede enragée | Unique | 86 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de Kromede enragéeExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 86 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de l'AbîmeZone sacrée | Unique | 86 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de l'Abîme | Unique | 86 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de Nahma le seigneur gardien | Unique | 86 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
