
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 2| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Restauration | Perforation | Boost de DGT arme | Coup parfait | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneau du Roi dragon noirTransaction impossible | Unique | 78 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du Roi dragon sageTransaction possible | Unique | 94 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du Roi dragon sageTransaction impossible | Unique | 94 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du Roi dragon sombreTransaction possible | Unique | 94 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du Roi dragon sombreTransaction impossible | Unique | 94 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon blancTransaction possible | Unique | 86 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon blancTransaction impossible | Unique | 86 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon de véritéTransaction possible | Unique | 70 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon de véritéTransaction impossible | Unique | 70 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon étoiléTransaction possible | Unique | 70 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon étoiléTransaction impossible | Unique | 70 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon noirTransaction possible | Unique | 86 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon noirTransaction impossible | Unique | 86 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon sageTransaction possible | Unique | 102 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon sageTransaction impossible | Unique | 102 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon sombreTransaction possible | Unique | 102 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant du Roi dragon sombreTransaction impossible | Unique | 102 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc d'âme | Unique | 45 | Arcs | Rôdeur | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc d'âme | Unique | 45 | Arcs | Rôdeur | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc d'Aulamus | Unique | 70 | Arcs | Rôdeur | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc d'AulamusExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 70 | Arcs | Rôdeur | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc d'esprit sacréTransaction possible | Unique | 41 | Arcs | Rôdeur | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc d'esprit sacréTransaction impossible | Unique | 41 | Arcs | Rôdeur | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de l'AbîmeZone sacrée | Unique | 86 | Arcs | Rôdeur | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de l'Abîme | Unique | 86 | Arcs | Rôdeur | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de rêverieTransaction possible | Unique | 36 | Arcs | Rôdeur | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de rêverieTransaction impossible | Unique | 36 | Arcs | Rôdeur | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de sagesseTransaction possible | Unique | 36 | Arcs | Rôdeur | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de sagesseTransaction impossible | Unique | 36 | Arcs | Rôdeur | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de sérénitéTransaction possible | Unique | 36 | Arcs | Rôdeur | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de sérénitéTransaction impossible | Unique | 36 | Arcs | Rôdeur | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc du courageTransaction possible | Unique | 41 | Arcs | Rôdeur | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
