
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 5| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Restauration | Perforation | Boost de DGT arme | Coup parfait | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâton du Roi dragon étoiléTransaction possible | Unique | 62 | Bâtons | Aède | 254 | 349 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du Roi dragon étoiléTransaction impossible | Unique | 62 | Bâtons | Aède | 254 | 349 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du Roi dragon noirTransaction possible | Unique | 78 | Bâtons | Aède | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du Roi dragon noirTransaction impossible | Unique | 78 | Bâtons | Aède | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du Roi dragon sageTransaction possible | Unique | 94 | Bâtons | Aède | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du Roi dragon sageTransaction impossible | Unique | 94 | Bâtons | Aède | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du Roi dragon sombreTransaction possible | Unique | 94 | Bâtons | Aède | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du Roi dragon sombreTransaction impossible | Unique | 94 | Bâtons | Aède | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du spectreTransaction possible | Unique | 41 | Bâtons | Aède | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du spectreTransaction impossible | Unique | 41 | Bâtons | Aède | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant d'Asvata de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Bâtons | Aède | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant d'Asvata de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Bâtons | Aède | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant d'Yggdrasil de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Bâtons | Aède | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant d'Yggdrasil de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Bâtons | Aède | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon blancTransaction possible | Unique | 86 | Bâtons | Aède | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon blancTransaction impossible | Unique | 86 | Bâtons | Aède | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon de véritéTransaction possible | Unique | 70 | Bâtons | Aède | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon de véritéTransaction impossible | Unique | 70 | Bâtons | Aède | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon étoiléTransaction possible | Unique | 70 | Bâtons | Aède | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon étoiléTransaction impossible | Unique | 70 | Bâtons | Aède | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon noirTransaction possible | Unique | 86 | Bâtons | Aède | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon noirTransaction impossible | Unique | 86 | Bâtons | Aède | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon sageTransaction possible | Unique | 102 | Bâtons | Aède | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon sageTransaction impossible | Unique | 102 | Bâtons | Aède | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon sombreTransaction possible | Unique | 102 | Bâtons | Aède | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant du Roi dragon sombreTransaction impossible | Unique | 102 | Bâtons | Aède | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes d'Agro | Unique | 70 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes d'esprit sacréTransaction possible | Unique | 41 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes d'esprit sacréTransaction impossible | Unique | 41 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes de Bakarma | Unique | 54 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes de BakarmaExpéditions, Zone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 54 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes de conquêteTransaction possible | Unique | 51 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes de conquêteTransaction impossible | Unique | 51 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes de DartanTransaction possible | Unique | 46 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes de DartanTransaction impossible | Unique | 46 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes de GartuaTransaction possible | Unique | 70 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
