
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 7| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Restauration | Perforation | Boost de DGT arme | Coup parfait | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaulettes du transcendant | Unique | 43 | Épaulettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée à deux mains de Kromede | Unique | 43 | Espadons | Gladiateur | 185 | 251 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée de Kromede | Unique | 43 | Épées | Templier | 174 | 218 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants du transcendantCoffre de récompense | Unique | 43 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants du transcendant | Unique | 43 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras du transcendant | Unique | 43 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras du transcendant | Unique | 43 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves du transcendantCoffre de récompense | Unique | 43 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves du transcendant | Unique | 43 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de Kromede | Unique | 43 | Grimoires | Sorcier | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joyau de Kromede | Unique | 43 | Orbes | Spiritualiste | 131 | 262 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marteau de combat de Kromede | Unique | 43 | Masses | Clerc | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau éclatant de saphir de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc éclatant d'Asvata de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Arcs | Rôdeur | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc éclatant d'Asvata de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Arcs | Rôdeur | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc éclatant d'Yggdrasil de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Arcs | Rôdeur | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc éclatant d'Yggdrasil de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Arcs | Rôdeur | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant d'Asvata de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Bâtons | Aède | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant d'Asvata de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Bâtons | Aède | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant d'Yggdrasil de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Bâtons | Aède | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton éclatant d'Yggdrasil de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Bâtons | Aède | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes d'orichalque de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes d'orichalque de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes d'orichalque de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes éclatantes d'orichalque de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles éclatantes d'oreilles en diamant de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles éclatantes d'oreilles en diamant de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles éclatantes d'oreilles en diamant de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles éclatantes d'oreilles en diamant de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape éclatante d'orichalque de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape éclatante d'orichalque de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape éclatante d'orichalque de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape éclatante d'orichalque de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
