
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 5| Nom | Grade | Niv. d'objet | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dague oubliéeTransaction possible | Général | 13 | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 |
| Dague oubliéeTransaction impossible | Général | 13 | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 |
| Dague de sérendipité | Rare | 9 | 29 | 38 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 |
| Dague du crépuscule | Rare | 9 | 29 | 38 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 |
| Dague d'entraînement | Général | 1 | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 |
| Dague de l'Assassin | Général | 1 | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 |
| Dague de l'Assassin | Général | 1 | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 |
| Vieille dague | Général | 1 | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 |
