
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Restauration | Tolérance aux DGT JcE | Boost de DGT JcE | Perforation | VIT de combat | Taux multi-coups | Boost de DGT arme | Coup parfait | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garde-bras d'entraînement | Général | 1 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieux garde-bras | Général | 1 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de l'ancien commandant des mercenaires | Général | 14 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de l'aube | Général | 14 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir | Général | 16 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir | Général | 16 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de l'ancien commandant des mercenaires | Général | 14 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de l'aube | Général | 14 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracelet de l'ancien commandant des mercenaires | Général | 14 | Bracelets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracelet de l'aube | Général | 14 | Bracelets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras de sérendipité | Général | 9 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras du crépuscule | Général | 9 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de l'étranger | Rare | 19 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de l'imposteur | Rare | 19 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir de la convictionTransaction possible | Rare | 20 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir de la convictionTransaction impossible | Rare | 20 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du sacrificeTransaction possible | Général | 20 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du sacrificeTransaction impossible | Général | 20 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant | Général | 16 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant | Général | 16 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de l'ancien commandant des mercenaires | Général | 14 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de l'aube | Général | 14 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir éclatant | Rare | 22 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir éclatant | Rare | 22 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du rituelTransaction possible | Épique | 23 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du rituelTransaction impossible | Épique | 23 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis | Général | 16 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis | Général | 16 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de l'étranger | Rare | 19 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de l'imposteur | Rare | 19 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracelet de l'étranger | Rare | 19 | Bracelets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracelet de l'imposteur | Rare | 19 | Bracelets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de Brise Légère | Rare | 25 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir de séductionTransaction possible | Rare | 25 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir de séductionTransaction impossible | Rare | 25 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du cobaye incomplet | Épique | 25 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
