
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 99| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Restauration | Tolérance aux DGT JcE | Boost de DGT JcE | Perforation | VIT de combat | Taux multi-coups | Boost de DGT arme | Coup parfait | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grèves éclatantes du Roi dragon noirTransaction possible | Unique | 86 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves éclatantes du Roi dragon noirTransaction impossible | Unique | 86 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves éclatantes du Roi dragon sageTransaction possible | Unique | 102 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves éclatantes du Roi dragon sageTransaction impossible | Unique | 102 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves éclatantes du Roi dragon sombreTransaction possible | Unique | 102 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves éclatantes du Roi dragon sombreTransaction impossible | Unique | 102 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves oubliéesTransaction possible | Général | 13 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves oubliéesTransaction impossible | Général | 13 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves sanguinairesTransaction possible | Épique | 33 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves sanguinairesTransaction impossible | Épique | 33 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manuscrit de magie | Unique | 80 | Manuscrits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Manuscrit de magie | Épique | 60 | Manuscrits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Manuscrit de magie | Rare | 40 | Manuscrits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Manuscrit de magie | Général | 20 | Manuscrits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Manuscrit de vigueur | Unique | 80 | Manuscrits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Manuscrit de vigueur | Épique | 60 | Manuscrits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Manuscrit de vigueur | Rare | 40 | Manuscrits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Manuscrit de vigueur | Général | 20 | Manuscrits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Miroir de magie | Unique | 80 | Miroirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Miroir de magie | Épique | 60 | Miroirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Miroir de magie | Rare | 40 | Miroirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Miroir de magie | Général | 20 | Miroirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Miroir de vigueur | Unique | 80 | Miroirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Miroir de vigueur | Épique | 60 | Miroirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Miroir de vigueur | Rare | 40 | Miroirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Miroir de vigueur | Général | 20 | Miroirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Rune d'affrontement | Spécial | 40 | Runes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5% | 0,5% | 100 | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
