
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
Página 24| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Categoría | Clase | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida | Aumento de Recuperación de Poción de Puntos de Vida | Penetración | Amplificación de Daño de Arma | Daño Adicional de Fragmento de Poder | Amplificación de Daño JcJ | Tiempo [Siel] | Espacio [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Libertad [Vaizel] | Muerte [Triniel] | Justicia [Nezekan] | Destrucción [Zikel] | Fantasía [Kaisinel] | Sabiduría [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botas de ordenIntercambiable | Legendario | 38 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas de ordenIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa de disciplinaIntercambiable | Legendario | 38 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa de disciplinaIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa de juez | Legendario | 38 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa de juramentoIntercambiable | Legendario | 38 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa de juramentoIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa del ordenIntercambiable | Legendario | 38 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa del ordenIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí de juramentoIntercambiable | Legendario | 38 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí de juramentoIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar del silencio | Legendario | 38 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de disciplinaIntercambiable | Legendario | 38 | Daga | Asesino | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de disciplinaIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Daga | Asesino | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de juramentoIntercambiable | Legendario | 38 | Daga | Asesino | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de juramentoIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Daga | Asesino | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga del ordenIntercambiable | Legendario | 38 | Daga | Asesino | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga del ordenIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Daga | Asesino | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de disciplinaIntercambiable | Legendario | 38 | Espada larga | Templario | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100.000 | 35% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de disciplinaIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Espada larga | Templario | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100.000 | 35% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de juramentoIntercambiable | Legendario | 38 | Espada larga | Templario | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100.000 | 35% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de juramentoIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Espada larga | Templario | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100.000 | 35% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga del ordenIntercambiable | Legendario | 38 | Espada larga | Templario | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100.000 | 35% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga del ordenIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Espada larga | Templario | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100.000 | 35% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadón de disciplinaIntercambiable | Legendario | 38 | Espadón | Gladiador | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadón de disciplinaIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Espadón | Gladiador | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadón de juramentoIntercambiable | Legendario | 38 | Espadón | Gladiador | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadón de juramentoIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Espadón | Gladiador | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadón del ordenIntercambiable | Legendario | 38 | Espadón | Gladiador | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadón del ordenIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Espadón | Gladiador | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de disciplinaIntercambiable | Legendario | 38 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de disciplinaIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de juez | Legendario | 38 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de juramentoIntercambiable | Legendario | 38 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de juramentoIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de libertador | Legendario | 38 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
