
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
Página 9| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Categoría | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida | Tiempo [Siel] | Espacio [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Libertad [Vaizel] | Muerte [Triniel] | Justicia [Nezekan] | Destrucción [Zikel] | Fantasía [Kaisinel] | Sabiduría [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes de Cantor Asmodiano | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Cantor Elyos | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de capitán del antiguo grupo mercenario | Común | 10 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Clérigo Asmodiano | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Clérigo Elyos | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de contendiente Asmodiano | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de contendiente Elyos | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de ensoñaciónIntercambiable | Común | 18 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de ensoñaciónIntercambio no disponible | Común | 18 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Espiritualista Asmodiano | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Espiritualista Elyos | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de extranjero | Común | 16 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de farsante | Común | 16 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Gladiador Asmodiano | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Gladiador Elyos | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de hado | Común | 3 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Hechicero Asmodiano | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Hechicero Elyos | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de inicio Asmodiano | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de inicio Elyos | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de la riberaIntercambiable | Común | 18 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de la riberaIntercambio no disponible | Común | 18 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de orichalcum | Común | 16 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de orichalcum | Común | 16 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de sombraIntercambiable | Común | 13 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de sombraIntercambio no disponible | Común | 13 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Templario Asmodiano | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de Templario Elyos | Común | 1 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes olvidadosIntercambiable | Común | 13 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes olvidadosIntercambio no disponible | Común | 13 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes terrestresIntercambiable | Común | 20 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes terrestresIntercambio no disponible | Común | 20 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de alba | Común | 12 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de amanecer | Común | 7 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Arquero Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Arquero Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
