
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
Página 9| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Categoría | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida | Tiempo [Siel] | Espacio [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Libertad [Vaizel] | Muerte [Triniel] | Justicia [Nezekan] | Destrucción [Zikel] | Fantasía [Kaisinel] | Sabiduría [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes terrestresIntercambio no disponible | Común | 20 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de alba | Común | 12 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de amanecer | Común | 7 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Arquero Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Arquero Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Asesino Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Asesino Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Cantor Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Cantor Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de capitán del antiguo grupo mercenario | Común | 12 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Clérigo Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Clérigo Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de contendiente Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de contendiente Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de ensoñaciónIntercambiable | Común | 18 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de ensoñaciónIntercambio no disponible | Común | 18 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Espiritualista Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Espiritualista Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de extranjero | Común | 18 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de farsante | Común | 18 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Gladiador Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Gladiador Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de hado | Común | 7 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Hechicero Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Hechicero Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de inicio Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de inicio Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de la riberaIntercambiable | Común | 18 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de la riberaIntercambio no disponible | Común | 18 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de orichalcum | Común | 16 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de orichalcum | Común | 16 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de sombraIntercambiable | Común | 13 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de sombraIntercambio no disponible | Común | 13 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Templario Asmodiano | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de Templario Elyos | Común | 1 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras olvidadasIntercambiable | Común | 13 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
