
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
Página 9| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Categoría | Clase | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida | Aumento de Recuperación de Poción de Puntos de Vida | Tolerancia a Daño JcE | Amplificación de Daño de JcE | Penetración | Velocidad de Hechizo | Acierto de Multigolpe | Amplificación de Daño de Arma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daga de juramentoIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Daga | Asesino | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de la Brisa | Raro | 26 | Daga | Asesino | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de la riberaIntercambio no disponible | Común | 18 | Daga | Asesino | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de libertador | Legendario | 39 | Daga | Asesino | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de luminosidadIntercambio no disponible | Raro | 25 | Daga | Asesino | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de náufrago | Legendario | 31 | Daga | Asesino | 109 | 140 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de olvido susurranteIntercambio no disponible | Legendario | 28 | Daga | Asesino | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de peregrino | Legendario | 39 | Daga | Asesino | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de perseguidor | Raro | 26 | Daga | Asesino | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de pragmatistaIntercambio no disponible | Legendario | 28 | Daga | Asesino | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de primera líneaIntercambio no disponible | Raro | 20 | Daga | Asesino | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de protector del Templo DivinoIntercambio no disponible | Legendario | 28 | Daga | Asesino | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de soldado defensorIntercambio no disponible | Legendario | 23 | Daga | Asesino | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de sombraIntercambio no disponible | Común | 13 | Daga | Asesino | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de tormentaIntercambio no disponible | Raro | 15 | Daga | Asesino | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de valentíaIntercambio no disponible | Único | 41 | Daga | Asesino | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de vengador | Legendario | 31 | Daga | Asesino | 109 | 140 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga del ancianoIntercambio no disponible | Legendario | 23 | Daga | Asesino | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga del bosque lluviosoIntercambio no disponible | Raro | 15 | Daga | Asesino | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga del firmamentoIntercambio no disponible | Raro | 20 | Daga | Asesino | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga del ordenIntercambio no disponible | Legendario | 38 | Daga | Asesino | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga olvidadaIntercambio no disponible | Común | 13 | Daga | Asesino | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga pacíficaIntercambio no disponible | Único | 36 | Daga | Asesino | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga sedienta de sangreIntercambio no disponible | Legendario | 33 | Daga | Asesino | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga terrestreIntercambio no disponible | Común | 20 | Daga | Asesino | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de alba | Raro | 15 | Espada larga | Templario | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de almas forjadas | Único | 45 | Espada larga | Templario | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de almas forjadas | Único | 45 | Espada larga | Templario | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de amanecer | Raro | 9 | Espada larga | Templario | 34 | 42 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de ambulanteIntercambio no disponible | Raro | 30 | Espada larga | Templario | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de ánimaIntercambio no disponible | Único | 41 | Espada larga | Templario | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de caosIntercambio no disponible | Raro | 20 | Espada larga | Templario | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de capitán del antiguo grupo mercenario | Raro | 15 | Espada larga | Templario | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de cometaIntercambio no disponible | Raro | 25 | Espada larga | Templario | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de corindón desgastado | Raro | 20 | Espada larga | Templario | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada larga de descubridor de reliquiasIntercambio no disponible | Legendario | 23 | Espada larga | Templario | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100.000 | 35% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
