
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
Página 22| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Categoría | Clase | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbe del ordenIntercambiable | Legendario | 38 | Orbe | Espiritualista | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Orbe olvidadoIntercambiable | Común | 13 | Orbe | Espiritualista | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Orbe sediento de sangreIntercambiable | Legendario | 33 | Orbe | Espiritualista | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Orbe terrestreIntercambiable | Común | 20 | Orbe | Espiritualista | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Pendientes de Agro | Único | 70 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - |
| Pendientes de DartanIntercambiable | Único | 46 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| Pendientes de GartuaIntercambiable | Único | 70 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - |
| Pendientes de Gran Vigía Nahma | Único | 86 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - |
| Pendientes de Kaira | Único | 56 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - |
| Pendientes de KashapaIntercambiable | Único | 46 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| Pendientes del comandante LagtaIntercambiable | Único | 46 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| Puñal de ánimaIntercambiable | Único | 41 | Daga | Asesino | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Puñal de espíritu sagradoIntercambiable | Único | 41 | Daga | Asesino | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Puñal de fantasíaIntercambiable | Único | 36 | Daga | Asesino | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Puñal de sabiduríaIntercambiable | Único | 36 | Daga | Asesino | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - |
