
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
Página 59| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Categoría | Clase | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida | Aumento de Recuperación de Poción de Puntos de Vida | Recuperación | Tolerancia a Daño JcE | Amplificación de Daño de JcE | Penetración | Velocidad de Hechizo | Acierto de Multigolpe | Amplificación de Daño de Arma | Perforación | Daño Adicional de Fragmento de Poder | Amplificación de Daño JcJ | Tiempo [Siel] | Espacio [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Libertad [Vaizel] | Muerte [Triniel] | Justicia [Nezekan] | Destrucción [Zikel] | Fantasía [Kaisinel] | Sabiduría [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daga de cometaIntercambio no disponible | Raro | 25 | Daga | Asesino | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de cometaIntercambiable | Raro | 25 | Daga | Asesino | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de capitán del antiguo grupo mercenario | Raro | 15 | Daga | Asesino | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de caosIntercambio no disponible | Raro | 20 | Daga | Asesino | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de caosIntercambiable | Raro | 20 | Daga | Asesino | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de cañón divinoExpedición, Santuario | Legendario | 42 | Daga | Asesino | 149 | 192 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de cañón divino | Legendario | 42 | Daga | Asesino | 149 | 192 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de AulamusExpedición, Santuario, Cofres de recompensa | Único | 70 | Daga | Asesino | 251 | 323 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de Aulamus | Único | 70 | Daga | Asesino | 251 | 323 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de Asesino | Común | 1 | Daga | Asesino | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de Asesino | Común | 1 | Daga | Asesino | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de ambulanteIntercambio no disponible | Raro | 30 | Daga | Asesino | 106 | 136 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de ambulanteIntercambiable | Raro | 30 | Daga | Asesino | 106 | 136 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de amanecer | Raro | 9 | Daga | Asesino | 29 | 38 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de almas forjadas | Único | 45 | Daga | Asesino | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de almas forjadas | Único | 45 | Daga | Asesino | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga de alba | Raro | 15 | Daga | Asesino | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga abismal | Único | 86 | Daga | Asesino | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daga abismalSantuario | Único | 86 | Daga | Asesino | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuchilla aniquiladora de Ludra | Único | 102 | Espadón | Gladiador | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuchilla aniquiladora de LudraSantuario, Cofres de recompensa | Único | 102 | Espadón | Gladiador | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corazón de Ludra | Único | 102 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corazón de LudraSantuario, Cofres de recompensa | Único | 102 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar del silencio | Legendario | 38 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de vengador | Legendario | 33 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de salvajismoExpedición | Legendario | 45 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de salvajismo | Legendario | 45 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí pacíficoIntercambio no disponible | Único | 36 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí pacíficoIntercambiable | Único | 36 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí estelarIntercambio no disponible | Legendario | 28 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí estelarIntercambiable | Legendario | 28 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí de votoIntercambio no disponible | Legendario | 33 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí de votoIntercambiable | Legendario | 33 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí de valentíaIntercambio no disponible | Único | 41 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí de valentíaIntercambiable | Único | 41 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collar de rubí de tratado secretoIntercambio no disponible | Legendario | 43 | Collar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
