
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
Página 12| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Categoría | Clase | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida | Aumento de Recuperación de Poción de Puntos de Vida | Recuperación | Tolerancia a Daño JcE | Amplificación de Daño de JcE | Penetración | Velocidad de Hechizo | Acierto de Multigolpe | Amplificación de Daño de Arma | Perforación | Daño Adicional de Fragmento de Poder | Amplificación de Daño JcJ | Tiempo [Siel] | Espacio [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Libertad [Vaizel] | Muerte [Triniel] | Justicia [Nezekan] | Destrucción [Zikel] | Fantasía [Kaisinel] | Sabiduría [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arma de Puño abismal | Único | 86 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arma de Puño de Nuakum | Único | 86 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arma de Puño de NuakumExpedición, Santuario, Conversión | Único | 86 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arma de Puño de rey dragón oscuro brillanteIntercambiable | Único | 86 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arma de Puño de rey dragón oscuro brillanteIntercambio no disponible | Único | 86 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arma de Puño de rey dragón sombríoIntercambiable | Único | 94 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arma de Puño de rey dragón sombríoIntercambio no disponible | Único | 94 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arma de Puño de rey dragón sombrío brillanteIntercambiable | Único | 102 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arma de Puño de rey dragón sombrío brillanteIntercambio no disponible | Único | 102 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corazón de LudraSantuario, Cofres de recompensa | Único | 102 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corazón de Ludra | Único | 102 | Arma de Puño | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amuleto de batalla ferozConversión | Único | 65 | Amuleto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | 5% | 40 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amuleto de batalla ferozConversión | Legendario | 36 | Amuleto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | 10 | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amuleto de batalla feroz | Raro | 13 | Amuleto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amuleto de la revelaciónConversión | Único | 65 | Amuleto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | 10% | 5% | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amuleto de la revelaciónConversión | Legendario | 36 | Amuleto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 7,5% | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amuleto de la revelaciónEncargos | Raro | 13 | Amuleto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco abismalSantuario | Único | 86 | Arco | Arquero | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco abismal | Único | 86 | Arco | Arquero | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de alba | Raro | 15 | Arco | Arquero | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de almas forjadas | Único | 45 | Arco | Arquero | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de almas forjadas | Único | 45 | Arco | Arquero | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de amanecer | Raro | 9 | Arco | Arquero | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de ambulanteIntercambiable | Raro | 30 | Arco | Arquero | 117 | 147 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de ambulanteIntercambio no disponible | Raro | 30 | Arco | Arquero | 117 | 147 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de ánimaIntercambiable | Único | 41 | Arco | Arquero | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de ánimaIntercambio no disponible | Único | 41 | Arco | Arquero | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de Arquero | Común | 1 | Arco | Arquero | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de Arquero | Común | 1 | Arco | Arquero | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de Asvata | Común | 18 | Arco | Arquero | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de Asvata brillante | Raro | 22 | Arco | Arquero | 84 | 106 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de Asvata brillante de artesanoIntercambiable | Único | 44 | Arco | Arquero | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de Asvata brillante de artesanoIntercambio no disponible | Único | 44 | Arco | Arquero | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de Asvata brillante de experto | Legendario | 35 | Arco | Arquero | 137 | 173 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de Asvata de artesano | Legendario | 39 | Arco | Arquero | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco de Asvata de experto | Raro | 28 | Arco | Arquero | 109 | 137 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
