
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
Página 82| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida | Aumento de Recuperación de Poción de Puntos de Vida | Recuperación | Tolerancia a Daño JcE | Amplificación de Daño de JcE | Penetración | Velocidad de Hechizo | Acierto de Multigolpe | Amplificación de Daño de Arma | Perforación | Daño Adicional de Fragmento de Poder | Amplificación de Daño JcJ | Tiempo [Siel] | Espacio [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Libertad [Vaizel] | Muerte [Triniel] | Justicia [Nezekan] | Destrucción [Zikel] | Fantasía [Kaisinel] | Sabiduría [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peto de TeegantIntercambio no disponible | Raro | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de Templario Asmodiano | Común | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de Templario Elyos | Común | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de tormentaIntercambiable | Raro | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de tormentaIntercambio no disponible | Raro | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de tormento | Legendario | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de tormentoExpedición, Santuario | Legendario | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de trascendenteCofres de recompensa | Único | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de trascendente | Único | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de tratado secretoIntercambiable | Legendario | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de tratado secretoIntercambio no disponible | Legendario | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de TridIntercambiable | Legendario | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de TridIntercambio no disponible | Legendario | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de Vakron | Único | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de VakronExpedición, Santuario, Cofres de recompensa | Único | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de valentíaIntercambiable | Único | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de valentíaIntercambio no disponible | Único | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de VargorIntercambiable | Raro | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de VargorIntercambio no disponible | Raro | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de vengador | Legendario | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de VishwadaIntercambiable | Legendario | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de VishwadaIntercambio no disponible | Legendario | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto del ancianoIntercambiable | Legendario | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto del ancianoIntercambio no disponible | Legendario | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto del bosque lluviosoIntercambiable | Raro | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto del bosque lluviosoIntercambio no disponible | Raro | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto del firmamentoIntercambiable | Raro | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto del firmamentoIntercambio no disponible | Raro | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto del ordenIntercambiable | Legendario | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto del ordenIntercambio no disponible | Legendario | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto olvidadoIntercambiable | Común | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto olvidadoIntercambio no disponible | Común | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto pacíficoIntercambiable | Único | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto pacíficoIntercambio no disponible | Único | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto sediento de sangreIntercambiable | Legendario | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto sediento de sangreIntercambio no disponible | Legendario | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
