
Aion 2 Items
Aion 2 items with stats at every enhancement level, drop sources, recipes and what each is used for. Quality from Common to Special, item level 1 to 102.
Equipment & items
Page 3| Name | Quality | Item level | Category | Class | Min Attack | Max Attack | Accuracy | Critical Hit | Block | Parry Damage Reduction Rate | Parry Damage Reduction Amount | Shield Block Damage Reduction Rate | Shield Block Damage Reduction Amount | Attack | Defense | HP | Time [Siel] | Space [Israphel] | Life [Yustiel] | Destiny [Marchutan] | Freedom [Vaizel] | Death [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Wisdom [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asvata Bow | Common | 18 | Bow | Ranger | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orichalcum Dagger | Common | 18 | Dagger | Assassin | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orichalcum Dagger | Common | 18 | Dagger | Assassin | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm BowTradable | Common | 18 | Bow | Ranger | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm BowNot tradable | Common | 18 | Bow | Ranger | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm DaggerTradable | Common | 18 | Dagger | Assassin | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm DaggerNot tradable | Common | 18 | Dagger | Assassin | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riverside BowTradable | Common | 18 | Bow | Ranger | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riverside BowNot tradable | Common | 18 | Bow | Ranger | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riverside DaggerTradable | Common | 18 | Dagger | Assassin | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riverside DaggerNot tradable | Common | 18 | Dagger | Assassin | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yggdrasil Bow | Common | 18 | Bow | Ranger | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forgotten BowTradable | Common | 13 | Bow | Ranger | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forgotten BowNot tradable | Common | 13 | Bow | Ranger | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forgotten DaggerTradable | Common | 13 | Dagger | Assassin | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forgotten DaggerNot tradable | Common | 13 | Dagger | Assassin | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shade BowTradable | Common | 13 | Bow | Ranger | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shade BowNot tradable | Common | 13 | Bow | Ranger | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shade DaggerTradable | Common | 13 | Dagger | Assassin | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shade DaggerNot tradable | Common | 13 | Dagger | Assassin | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assassin's Dagger | Common | 1 | Dagger | Assassin | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assassin's Dagger | Common | 1 | Dagger | Assassin | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ranger's Bow | Common | 1 | Bow | Ranger | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ranger's Bow | Common | 1 | Bow | Ranger | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Training Bow | Common | 1 | Bow | Ranger | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Training Dagger | Common | 1 | Dagger | Assassin | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Worn Bow | Common | 1 | Bow | Ranger | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Worn Dagger | Common | 1 | Dagger | Assassin | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Earth OrbTradable | Common | 20 | Orb | Spiritmaster | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Earth OrbNot tradable | Common | 20 | Orb | Spiritmaster | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Earth SpellbookTradable | Common | 20 | Spellbook | Sorcerer | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Earth SpellbookNot tradable | Common | 20 | Spellbook | Sorcerer | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm OrbTradable | Common | 18 | Orb | Spiritmaster | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm OrbNot tradable | Common | 18 | Orb | Spiritmaster | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm SpellbookTradable | Common | 18 | Spellbook | Sorcerer | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm SpellbookNot tradable | Common | 18 | Spellbook | Sorcerer | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
