Cleric Triniel board
GlobalThe Triniel board of the Cleric opens at character level 40. Its core nodes are Multi-Hit Chance and Multi-Hit Resist. It raises 22 skills and costs 168 Daevanion Crystals to finish.
- Unique
- Epic
- Rare
- Common
Stat Effect nodes
| Node | Grade | Nodes | Daevanion Crystal each | Required Character Level |
|---|---|---|---|---|
| Multi-hit Chance +1.5% | Unique | 3 | 4 | 40 |
| Multi-hit Resist +1.5% | Unique | 3 | 4 | 40 |
| Critical Hit +5 | Common | 15 | 1 | 40 |
| Critical Hit Resist +5 | Common | 15 | 1 | 40 |
| HP +100 | Common | 15 | 1 | 40 |
| MP +50 | Common | 15 | 1 | 40 |
| Attack Bonus +3 | Common | 14 | 1 | 40 |
| Defense Bonus +30 | Common | 14 | 1 | 40 |
Skill Effect nodes
| Skill | Grade | Nodes | Levels | Daevanion Crystal each |
|---|---|---|---|---|
| Bolt | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Chain of Torment | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Condemnation | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Debilitating Mark | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Defiance | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Divine Aura | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Earth's Retribution | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Healing Light | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Judgment Thunder | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Light of Regeneration | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Lightning Strike Scattershot | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Radiant Recovery | Epic | 1 | +1 | 3 |
| Earth's Grace | Rare | 1 | +1 | 2 |
| Empyrean Lord's Grace | Rare | 1 | +1 | 2 |
| Empyrean Lords' Benediction | Rare | 1 | +1 | 2 |
| Heal Block | Rare | 1 | +1 | 2 |
| Healing Enhancement | Rare | 1 | +1 | 2 |
| Immortal Veil | Rare | 1 | +1 | 2 |
| Prayer of Concentration | Rare | 1 | +1 | 2 |
| Radiant Benediction | Rare | 1 | +1 | 2 |
| Survival Willpower | Rare | 1 | +1 | 2 |
| Warm Benediction | Rare | 1 | +1 | 2 |
Daevanion Effect, whole board
Stat Effect
- Attack Bonus +42
- Critical Hit +75
- Critical Hit Resist +75
- Defense Bonus +420
- HP +1500
- MP +750
- Multi-hit Chance +4.5%
- Multi-hit Resist +4.5%
Skill Effect
- Bolt +1
- Chain of Torment +1
- Condemnation +1
- Debilitating Mark +1
- Defiance +1
- Divine Aura +1
- Earth's Grace +1
- Earth's Retribution +1
- Empyrean Lord's Grace +1
- Empyrean Lords' Benediction +1
- Heal Block +1
- Healing Enhancement +1
- Healing Light +1
- Immortal Veil +1
- Judgment Thunder +1
- Light of Regeneration +1
- Lightning Strike Scattershot +1
- Prayer of Concentration +1
- Radiant Benediction +1
- Radiant Recovery +1
- Survival Willpower +1
- Warm Benediction +1
