
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
13페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가르투아의 장화거래 가능 | 유일 | 70 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 |
| 아그로의 망토 | 유일 | 70 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 |
| 아그로의 장갑 | 유일 | 70 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 |
| 아그로의 장화 | 유일 | 70 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 |
| 카이라의 견갑 | 유일 | 56 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 140 |
| 카이라의 투구 | 유일 | 56 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 140 |
| 다나르의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| 라지트의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| 란나르의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| 발그의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| 아에드의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| 케르논의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| 코린의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| 쿠타르의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| 티간트의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| 지혜의 흉갑거래 가능 | 유일 | 36 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 |
| 환상의 흉갑거래 가능 | 유일 | 36 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 |
| 규율의 흉갑거래 가능 | 전승 | 38 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 152 |
| 질서의 흉갑거래 가능 | 전승 | 38 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 152 |
| 가르산의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 가르심의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 구루타의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 노블루드의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 누타의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 데미로스의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 라와의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 라울라의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 레일라의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 르사나의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 링크스의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 모샤브의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 바르시엔의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 비슈베다의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 사루스의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 세트람의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 쉬라크의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
