
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수호신장 나흐마의 흉갑 | 유일 | 86 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 |
| 가르투아의 흉갑거래 가능 | 유일 | 70 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 |
| 아그로의 흉갑 | 유일 | 70 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 |
| 수호신장 나흐마의 각반 | 유일 | 86 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 258 |
| 카이라의 흉갑 | 유일 | 62 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 248 |
| 수호신장 나흐마의 견갑 | 유일 | 86 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 |
| 수호신장 나흐마의 투구 | 유일 | 86 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 |
| 가르투아의 각반거래 가능 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 |
| 아그로의 각반 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 |
| 군단장 라그타의 흉갑거래 가능 | 유일 | 46 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 |
| 몰락한 고대신의 흉갑거래 가능 | 유일 | 46 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 |
| 카샤파의 흉갑거래 가능 | 유일 | 46 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 |
| 타르탄의 흉갑거래 가능 | 유일 | 46 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 |
| 가르투아의 견갑거래 가능 | 유일 | 70 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| 가르투아의 투구거래 가능 | 유일 | 70 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| 아그로의 견갑 | 유일 | 70 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| 아그로의 투구 | 유일 | 70 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| 수호신장 나흐마의 망토 | 유일 | 86 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 |
| 수호신장 나흐마의 장갑 | 유일 | 86 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 |
| 수호신장 나흐마의 장화 | 유일 | 86 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 |
| 카이라의 각반 | 유일 | 56 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | 168 |
| 사령의 흉갑거래 가능 | 유일 | 41 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 |
| 성령의 흉갑거래 가능 | 유일 | 41 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 |
| 용기의 흉갑거래 가능 | 유일 | 41 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 |
| 가르산의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 가르심의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 구루타의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 노블루드의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 누타의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 데미로스의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 라와의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 라울라의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 레일라의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 르사나의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 링크스의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 모샤브의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
