
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
17페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지혜의 망토거래 가능 | 유일 | 36 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 |
| 지혜의 장갑거래 가능 | 유일 | 36 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 |
| 지혜의 장화거래 가능 | 유일 | 36 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 |
| 지혜의 투구거래 가능 | 유일 | 36 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 |
| 지혜의 흉갑거래 가능 | 유일 | 36 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 |
| 질서의 가더거래 가능 | 전승 | 38 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - |
| 질서의 각반거래 가능 | 전승 | 38 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 |
| 질서의 견갑거래 가능 | 전승 | 38 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 질서의 망토거래 가능 | 전승 | 38 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 질서의 장갑거래 가능 | 전승 | 38 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 질서의 장화거래 가능 | 전승 | 38 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 질서의 투구거래 가능 | 전승 | 38 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 질서의 흉갑거래 가능 | 전승 | 38 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 152 |
| 천공의 가더거래 가능 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 천공의 각반거래 가능 | 희귀 | 20 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 60 |
| 천공의 견갑거래 가능 | 희귀 | 20 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| 천공의 망토거래 가능 | 희귀 | 20 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| 천공의 장갑거래 가능 | 희귀 | 20 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| 천공의 장화거래 가능 | 희귀 | 20 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| 천공의 투구거래 가능 | 희귀 | 20 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| 천공의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 20 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 |
| 카루카의 각반거래 가능 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 |
| 카루카의 견갑거래 가능 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| 카루카의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 카루카의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 카루카의 장화거래 가능 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 카루카의 투구거래 가능 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| 카루카의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 카샤파의 각반거래 가능 | 유일 | 46 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 138 |
| 카샤파의 견갑거래 가능 | 유일 | 46 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 |
| 카샤파의 귀걸이거래 가능 | 유일 | 46 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| 카샤파의 망토거래 가능 | 유일 | 46 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 |
| 카샤파의 반지거래 가능 | 유일 | 46 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - |
| 카샤파의 장갑거래 가능 | 유일 | 46 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 |
| 카샤파의 장화거래 가능 | 유일 | 46 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 |
| 카샤파의 투구거래 가능 | 유일 | 46 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 |
