
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
7페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠타르의 각반거래 가능 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 |
| 티간트의 각반거래 가능 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 |
| 수호신장 나흐마의 반지 | 유일 | 86 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - |
| 규율의 견갑거래 가능 | 전승 | 38 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 규율의 투구거래 가능 | 전승 | 38 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 질서의 견갑거래 가능 | 전승 | 38 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 질서의 투구거래 가능 | 전승 | 38 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 신전 수호자의 흉갑거래 가능 | 전승 | 28 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 |
| 실리주의자의 흉갑거래 가능 | 전승 | 28 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 |
| 사령의 망토거래 가능 | 유일 | 41 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 사령의 장갑거래 가능 | 유일 | 41 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 사령의 장화거래 가능 | 유일 | 41 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 성령의 망토거래 가능 | 유일 | 41 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 성령의 장갑거래 가능 | 유일 | 41 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 성령의 장화거래 가능 | 유일 | 41 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 용기의 망토거래 가능 | 유일 | 41 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 용기의 장갑거래 가능 | 유일 | 41 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 용기의 장화거래 가능 | 유일 | 41 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 파괴의 각반거래 가능 | 전승 | 33 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 |
| 피를 부르는 각반거래 가능 | 전승 | 33 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 |
| 환영의 각반거래 가능 | 전승 | 33 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 |
| 지혜의 견갑거래 가능 | 유일 | 36 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 |
| 지혜의 투구거래 가능 | 유일 | 36 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 |
| 환상의 견갑거래 가능 | 유일 | 36 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 |
| 환상의 투구거래 가능 | 유일 | 36 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 |
| 가르산의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 가르산의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 가르산의 장화거래 가능 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 가르심의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 가르심의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 가르심의 장화거래 가능 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 구루타의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 구루타의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 구루타의 장화거래 가능 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 노블루드의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 노블루드의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
