
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
5페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠타르의 장갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| 쿠타르의 장화거래 가능 | 희귀 | 35 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| 티간트의 망토거래 가능 | 희귀 | 35 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| 티간트의 장갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| 티간트의 장화거래 가능 | 희귀 | 35 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| 가르투아의 반지거래 가능 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - |
| 아그로의 반지 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - |
| 카이라의 귀걸이 | 유일 | 56 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - |
| 지혜의 망토거래 가능 | 유일 | 36 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 |
| 지혜의 장갑거래 가능 | 유일 | 36 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 |
| 지혜의 장화거래 가능 | 유일 | 36 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 |
| 환상의 망토거래 가능 | 유일 | 36 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 |
| 환상의 장갑거래 가능 | 유일 | 36 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 |
| 환상의 장화거래 가능 | 유일 | 36 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 |
| 파괴의 견갑거래 가능 | 전승 | 33 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 |
| 파괴의 투구거래 가능 | 전승 | 33 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 |
| 피를 부르는 견갑거래 가능 | 전승 | 33 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 |
| 피를 부르는 투구거래 가능 | 전승 | 33 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 |
| 환영의 견갑거래 가능 | 전승 | 33 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 |
| 환영의 투구거래 가능 | 전승 | 33 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 |
| 광명의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 25 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 |
| 유성의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 25 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 |
| 떠돌이의 각반거래 가능 | 희귀 | 30 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 90 |
| 규율의 망토거래 가능 | 전승 | 38 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 규율의 장갑거래 가능 | 전승 | 38 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 규율의 장화거래 가능 | 전승 | 38 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 질서의 망토거래 가능 | 전승 | 38 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 질서의 장갑거래 가능 | 전승 | 38 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 질서의 장화거래 가능 | 전승 | 38 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 다나르의 견갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| 다나르의 투구거래 가능 | 희귀 | 35 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| 라지트의 견갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| 라지트의 투구거래 가능 | 희귀 | 35 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| 란나르의 견갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| 란나르의 투구거래 가능 | 희귀 | 35 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| 발그의 견갑거래 가능 | 희귀 | 35 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
