
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
10페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유물 발견자의 각반거래 가능 | 전승 | 23 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 |
| 유물 발견자의 가더거래 가능 | 전승 | 23 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| 원로의 흉갑거래 가능 | 전승 | 23 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 |
| 원로의 활거래 가능 | 전승 | 23 | 활 | 궁성 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 원로의 투구거래 가능 | 전승 | 23 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 |
| 원로의 전곤거래 가능 | 전승 | 23 | 전곤 | 치유성 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 원로의 장화거래 가능 | 전승 | 23 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 |
| 원로의 장검거래 가능 | 전승 | 23 | 장검 | 수호성 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 원로의 장갑거래 가능 | 전승 | 23 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 |
| 원로의 보주거래 가능 | 전승 | 23 | 보주 | 정령성 | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 원로의 법봉거래 가능 | 전승 | 23 | 법봉 | 호법성 | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 원로의 망토거래 가능 | 전승 | 23 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 |
| 원로의 마법서거래 가능 | 전승 | 23 | 법서 | 마도성 | 103 | 114 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 원로의 대검거래 가능 | 전승 | 23 | 대검 | 검성 | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 원로의 단검거래 가능 | 전승 | 23 | 단검 | 살성 | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 원로의 견갑거래 가능 | 전승 | 23 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 |
| 원로의 각반거래 가능 | 전승 | 23 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 |
| 원로의 가더거래 가능 | 전승 | 23 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| 우라무의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| 우라무의 투구거래 가능 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| 우라무의 장화거래 가능 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 우라무의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 우라무의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 우라무의 견갑거래 가능 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| 우라무의 각반거래 가능 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 |
| 용기의 흉갑거래 가능 | 유일 | 41 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 |
| 용기의 활거래 가능 | 유일 | 41 | 활 | 궁성 | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 용기의 투구거래 가능 | 유일 | 41 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 |
| 용기의 전곤거래 가능 | 유일 | 41 | 전곤 | 치유성 | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 용기의 장화거래 가능 | 유일 | 41 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 용기의 장검거래 가능 | 유일 | 41 | 장검 | 수호성 | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 용기의 장갑거래 가능 | 유일 | 41 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 용기의 보주거래 가능 | 유일 | 41 | 보주 | 정령성 | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 용기의 법봉거래 가능 | 유일 | 41 | 법봉 | 호법성 | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 용기의 망토거래 가능 | 유일 | 41 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 |
| 용기의 마법서거래 가능 | 유일 | 41 | 법서 | 마도성 | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
