
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
3페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규율의 각반거래 가능 | 전승 | 38 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 |
| 규율의 견갑거래 가능 | 전승 | 38 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 규율의 단검거래 가능 | 전승 | 38 | 단검 | 살성 | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 규율의 대검거래 가능 | 전승 | 38 | 대검 | 검성 | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 규율의 마법서거래 가능 | 전승 | 38 | 법서 | 마도성 | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 규율의 망토거래 가능 | 전승 | 38 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 규율의 법봉거래 가능 | 전승 | 38 | 법봉 | 호법성 | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 규율의 보주거래 가능 | 전승 | 38 | 보주 | 정령성 | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 규율의 장갑거래 가능 | 전승 | 38 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 규율의 장검거래 가능 | 전승 | 38 | 장검 | 수호성 | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 규율의 장화거래 가능 | 전승 | 38 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 규율의 전곤거래 가능 | 전승 | 38 | 전곤 | 치유성 | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 규율의 투구거래 가능 | 전승 | 38 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 규율의 활거래 가능 | 전승 | 38 | 활 | 궁성 | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 규율의 흉갑거래 가능 | 전승 | 38 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 152 |
| 그늘의 가더거래 가능 | 일반 | 13 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 그늘의 각반거래 가능 | 일반 | 13 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 |
| 그늘의 견갑거래 가능 | 일반 | 13 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 |
| 그늘의 단검거래 가능 | 일반 | 13 | 단검 | 살성 | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 그늘의 대검거래 가능 | 일반 | 13 | 대검 | 검성 | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 그늘의 마법서거래 가능 | 일반 | 13 | 법서 | 마도성 | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 그늘의 망토거래 가능 | 일반 | 13 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
| 그늘의 법봉거래 가능 | 일반 | 13 | 법봉 | 호법성 | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 그늘의 보주거래 가능 | 일반 | 13 | 보주 | 정령성 | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 그늘의 장갑거래 가능 | 일반 | 13 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
| 그늘의 장검거래 가능 | 일반 | 13 | 장검 | 수호성 | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 그늘의 장화거래 가능 | 일반 | 13 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
| 그늘의 전곤거래 가능 | 일반 | 13 | 전곤 | 치유성 | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 그늘의 투구거래 가능 | 일반 | 13 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 |
| 그늘의 활거래 가능 | 일반 | 13 | 활 | 궁성 | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 그늘의 흉갑거래 가능 | 일반 | 13 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 52 |
| 노블루드의 각반거래 가능 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 |
| 노블루드의 견갑거래 가능 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| 노블루드의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 노블루드의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 노블루드의 장화거래 가능 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
