
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
21페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카샤파의 반지거래 가능 | 유일 | 46 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - |
| 카샤파의 장갑거래 가능 | 유일 | 46 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 |
| 카샤파의 장화거래 가능 | 유일 | 46 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 |
| 카샤파의 투구거래 가능 | 유일 | 46 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 |
| 카샤파의 흉갑거래 가능 | 유일 | 46 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 |
| 타르탄의 각반거래 가능 | 유일 | 46 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 138 |
| 타르탄의 견갑거래 가능 | 유일 | 46 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 |
| 타르탄의 귀걸이거래 가능 | 유일 | 46 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| 타르탄의 망토거래 가능 | 유일 | 46 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 |
| 타르탄의 반지거래 가능 | 유일 | 46 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - |
| 타르탄의 장갑거래 가능 | 유일 | 46 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 |
| 타르탄의 장화거래 가능 | 유일 | 46 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 |
| 타르탄의 투구거래 가능 | 유일 | 46 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 |
| 타르탄의 흉갑거래 가능 | 유일 | 46 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 |
| 카이라의 각반 | 유일 | 56 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | 168 |
| 카이라의 견갑 | 유일 | 56 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 140 |
| 카이라의 귀걸이 | 유일 | 56 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - |
| 카이라의 망토 | 유일 | 56 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 |
| 카이라의 반지 | 유일 | 56 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 137 | - |
| 카이라의 장갑 | 유일 | 56 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 |
| 카이라의 장화 | 유일 | 56 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 |
| 카이라의 투구 | 유일 | 56 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 140 |
| 카이라의 흉갑 | 유일 | 62 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 248 |
| 가르투아의 각반거래 가능 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 |
| 가르투아의 견갑거래 가능 | 유일 | 70 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| 가르투아의 귀걸이거래 가능 | 유일 | 70 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - |
| 가르투아의 망토거래 가능 | 유일 | 70 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 |
| 가르투아의 반지거래 가능 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - |
| 가르투아의 장갑거래 가능 | 유일 | 70 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 |
| 가르투아의 장화거래 가능 | 유일 | 70 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 |
| 가르투아의 투구거래 가능 | 유일 | 70 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| 가르투아의 흉갑거래 가능 | 유일 | 70 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 |
| 아그로의 각반 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 |
| 아그로의 견갑 | 유일 | 70 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| 아그로의 귀걸이 | 유일 | 70 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - |
| 아그로의 망토 | 유일 | 70 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 |
