
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
10ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハディルンのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ハディルンのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ハディルンのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| バルシエンのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| バルシエンのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| バルシエンのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ビシュベダのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ビシュベダのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ビシュベダのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| プニンのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| プニンのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| プニンのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| モシャブのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| モシャブのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| モシャブのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ラウーラのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ラウーラのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ラウーラのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ラワのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ラワのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ラワのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| リンクスのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| リンクスのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| リンクスのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ルサナのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ルサナのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| ルサナのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| レイーラのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| レイーラのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| レイーラのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| 混沌のプレート取引可能 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 |
| 大地のプレート取引可能 | 一般 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 |
| 天空のプレート取引可能 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 |
| 規律のグローブ取引可能 | 伝承 | 38 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 規律のブーツ取引可能 | 伝承 | 38 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 規律のマント取引可能 | 伝承 | 38 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
