
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
17ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻影のメイス取引可能 | 伝承 | 33 | メイス | クレリック | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 幻影のロングソード取引可能 | 伝承 | 33 | ロングソード | テンプラー | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 幻影のワンド取引可能 | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻想のオーブ取引可能 | 唯一 | 36 | オーブ | スピリットマスター | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻想のガーダー取引可能 | 唯一 | 36 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - |
| 幻想のグレートソード取引可能 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻想のボウ取引可能 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻想のマジックブック取引可能 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻想のメイス取引可能 | 唯一 | 36 | メイス | クレリック | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 幻想のロングソード取引可能 | 唯一 | 36 | ロングソード | テンプラー | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 幻想のワンド取引可能 | 唯一 | 36 | ワンド | チャンター | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻想の短刀取引可能 | 唯一 | 36 | ダガー | アサシン | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のオーブ取引可能 | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のガーダー取引可能 | 一般 | 18 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| 幻夢のグレートソード取引可能 | 一般 | 18 | グレートソード | グラディエーター | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のダガー取引可能 | 一般 | 18 | ダガー | アサシン | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のボウ取引可能 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマジックブック取引可能 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のメイス取引可能 | 一般 | 18 | メイス | クレリック | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 幻夢のロングソード取引可能 | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 幻夢のワンド取引可能 | 一般 | 18 | ワンド | チャンター | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 光明のオーブ取引可能 | 希少 | 25 | オーブ | スピリットマスター | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 光明のガーダー取引可能 | 希少 | 25 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 光明のグレートソード取引可能 | 希少 | 25 | グレートソード | グラディエーター | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 光明のダガー取引可能 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 光明のボウ取引可能 | 希少 | 25 | ボウ | レンジャー | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 光明のマジックブック取引可能 | 希少 | 25 | スペルブック | ソーサラー | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 光明のメイス取引可能 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 光明のロングソード取引可能 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 光明のワンド取引可能 | 希少 | 25 | ワンド | チャンター | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 混沌のオーブ取引可能 | 希少 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 混沌のガーダー取引可能 | 希少 | 20 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 混沌のグレートソード取引可能 | 希少 | 20 | グレートソード | グラディエーター | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 混沌のダガー取引可能 | 希少 | 20 | ダガー | アサシン | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 混沌のボウ取引可能 | 希少 | 20 | ボウ | レンジャー | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 混沌のマジックブック取引可能 | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
