
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
2ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流れ者のガーダー取引可能 | 希少 | 30 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 流れ者のメイス取引可能 | 希少 | 30 | メイス | クレリック | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 流れ者のロングソード取引可能 | 希少 | 30 | ロングソード | テンプラー | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 実利主義者のガーダー取引可能 | 伝承 | 28 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 56 | - | - |
| 実利主義者のメイス取引可能 | 伝承 | 28 | メイス | クレリック | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 実利主義者のロングソード取引可能 | 伝承 | 28 | ロングソード | テンプラー | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 神殿の守護者のガーダー取引可能 | 伝承 | 28 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 56 | - | - |
| 神殿の守護者のメイス取引可能 | 伝承 | 28 | メイス | クレリック | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 神殿の守護者のロングソード取引可能 | 伝承 | 28 | ロングソード | テンプラー | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 光明のガーダー取引可能 | 希少 | 25 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 光明のメイス取引可能 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 光明のロングソード取引可能 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 流星のガーダー取引可能 | 希少 | 25 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 流星のメイス取引可能 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 流星のロングソード取引可能 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 遺物発見者のガーダー取引可能 | 伝承 | 23 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| 遺物発見者のメイス取引可能 | 伝承 | 23 | メイス | クレリック | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 遺物発見者のロングソード取引可能 | 伝承 | 23 | ロングソード | テンプラー | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 元老のガーダー取引可能 | 伝承 | 23 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| 元老のメイス取引可能 | 伝承 | 23 | メイス | クレリック | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 元老のロングソード取引可能 | 伝承 | 23 | ロングソード | テンプラー | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 混沌のガーダー取引可能 | 希少 | 20 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 混沌のメイス取引可能 | 希少 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 混沌のロングソード取引可能 | 希少 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 大地のガーダー取引可能 | 一般 | 20 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 大地のメイス取引可能 | 一般 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 大地のロングソード取引可能 | 一般 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 天空のガーダー取引可能 | 希少 | 20 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 天空のメイス取引可能 | 希少 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 天空のロングソード取引可能 | 希少 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 幻夢のガーダー取引可能 | 一般 | 18 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| 幻夢のメイス取引可能 | 一般 | 18 | メイス | クレリック | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 幻夢のロングソード取引可能 | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 川瀬のガーダー取引可能 | 一般 | 18 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| 川瀬のメイス取引可能 | 一般 | 18 | メイス | クレリック | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 川瀬のロングソード取引可能 | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
