
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
4ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破壊のグローブ取引可能 | 伝承 | 33 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 |
| 破壊のグレートソード取引可能 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 破壊のガーダー取引可能 | 伝承 | 33 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 66 | - | - |
| 破壊のオーブ取引可能 | 伝承 | 33 | オーブ | スピリットマスター | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のワンド取引可能 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のロングソード取引可能 | 希少 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 天空のメイス取引可能 | 希少 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 天空のマント取引可能 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| 天空のマジックブック取引可能 | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のボウ取引可能 | 希少 | 20 | ボウ | レンジャー | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のヘルム取引可能 | 希少 | 20 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| 天空のプレート取引可能 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 |
| 天空のブーツ取引可能 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| 天空のダガー取引可能 | 希少 | 20 | ダガー | アサシン | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のショルダー取引可能 | 希少 | 20 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| 天空のゲートル取引可能 | 希少 | 20 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 60 |
| 天空のグローブ取引可能 | 希少 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| 天空のグレートソード取引可能 | 希少 | 20 | グレートソード | グラディエーター | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のガーダー取引可能 | 希少 | 20 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 天空のオーブ取引可能 | 希少 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 秩序のワンド取引可能 | 伝承 | 38 | ワンド | チャンター | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 秩序のロングソード取引可能 | 伝承 | 38 | ロングソード | テンプラー | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 秩序のメイス取引可能 | 伝承 | 38 | メイス | クレリック | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 秩序のマント取引可能 | 伝承 | 38 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 秩序のマジックブック取引可能 | 伝承 | 38 | スペルブック | ソーサラー | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 秩序のボウ取引可能 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 秩序のヘルム取引可能 | 伝承 | 38 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 秩序のプレート取引可能 | 伝承 | 38 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 152 |
| 秩序のブーツ取引可能 | 伝承 | 38 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 秩序のダガー取引可能 | 伝承 | 38 | ダガー | アサシン | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 秩序のショルダー取引可能 | 伝承 | 38 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 秩序のゲートル取引可能 | 伝承 | 38 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 |
| 秩序のグローブ取引可能 | 伝承 | 38 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 秩序のグレートソード取引可能 | 伝承 | 38 | グレートソード | グラディエーター | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 秩序のガーダー取引可能 | 伝承 | 38 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - |
| 秩序のオーブ取引可能 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
