
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
12ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規律のワンド取引可能 | 伝承 | 38 | ワンド | チャンター | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 規律のロングソード取引可能 | 伝承 | 38 | ロングソード | テンプラー | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 規律のメイス取引可能 | 伝承 | 38 | メイス | クレリック | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - |
| 規律のマント取引可能 | 伝承 | 38 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 規律のマジックブック取引可能 | 伝承 | 38 | スペルブック | ソーサラー | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 規律のボウ取引可能 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 規律のヘルム取引可能 | 伝承 | 38 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 規律のプレート取引可能 | 伝承 | 38 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 152 |
| 規律のブーツ取引可能 | 伝承 | 38 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 規律のダガー取引可能 | 伝承 | 38 | ダガー | アサシン | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 規律のショルダー取引可能 | 伝承 | 38 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| 規律のゲートル取引可能 | 伝承 | 38 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 |
| 規律のグローブ取引可能 | 伝承 | 38 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| 規律のグレートソード取引可能 | 伝承 | 38 | グレートソード | グラディエーター | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 規律のガーダー取引可能 | 伝承 | 38 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - |
| 規律のオーブ取引可能 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のワンド取引可能 | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のロングソード取引可能 | 希少 | 15 | ロングソード | テンプラー | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 雨の降る森のメイス取引可能 | 希少 | 15 | メイス | クレリック | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - |
| 雨の降る森のマント取引可能 | 希少 | 15 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 |
| 雨の降る森のマジックブック取引可能 | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のボウ取引可能 | 希少 | 15 | ボウ | レンジャー | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のヘルム取引可能 | 希少 | 15 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 |
| 雨の降る森のプレート取引可能 | 希少 | 15 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 |
| 雨の降る森のブーツ取引可能 | 希少 | 15 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 |
| 雨の降る森のダガー取引可能 | 希少 | 15 | ダガー | アサシン | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のショルダー取引可能 | 希少 | 15 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 |
| 雨の降る森のゲートル取引可能 | 希少 | 15 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 45 |
| 雨の降る森のグローブ取引可能 | 希少 | 15 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 |
| 雨の降る森のグレートソード取引可能 | 希少 | 15 | グレートソード | グラディエーター | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のガーダー取引可能 | 希少 | 15 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| 雨の降る森のオーブ取引可能 | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 陰のワンド取引可能 | 一般 | 13 | ワンド | チャンター | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 陰のロングソード取引可能 | 一般 | 13 | ロングソード | テンプラー | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 陰のメイス取引可能 | 一般 | 13 | メイス | クレリック | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - |
| 陰のマント取引可能 | 一般 | 13 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
