
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
6ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血を呼ぶオーブ取引不可 | 伝承 | 33 | オーブ | スピリットマスター | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻影のオーブ取引不可 | 伝承 | 33 | オーブ | スピリットマスター | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破壊のオーブ取引不可 | 伝承 | 33 | オーブ | スピリットマスター | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のワンド取引不可 | 希少 | 25 | ワンド | チャンター | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のワンド取引不可 | 希少 | 25 | ワンド | チャンター | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のワンド取引不可 | 希少 | 25 | ワンド | チャンター | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ささやく忘却のダガー取引不可 | 伝承 | 28 | ダガー | アサシン | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ささやく忘却のメイス取引不可 | 伝承 | 28 | メイス | クレリック | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実利主義者のダガー取引不可 | 伝承 | 28 | ダガー | アサシン | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実利主義者のメイス取引不可 | 伝承 | 28 | メイス | クレリック | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のダガー取引不可 | 伝承 | 28 | ダガー | アサシン | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のメイス取引不可 | 伝承 | 28 | メイス | クレリック | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のボウ取引不可 | 希少 | 25 | ボウ | レンジャー | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のボウ取引不可 | 希少 | 25 | ボウ | レンジャー | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のボウ取引不可 | 希少 | 25 | ボウ | レンジャー | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遺物発見者のグレートソード取引不可 | 伝承 | 23 | グレートソード | グラディエーター | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のグレートソード取引不可 | 伝承 | 23 | グレートソード | グラディエーター | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防衛兵のグレートソード取引不可 | 伝承 | 23 | グレートソード | グラディエーター | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のオーブ | 伝承 | 31 | オーブ | スピリットマスター | 94 | 187 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のオーブ | 伝承 | 31 | オーブ | スピリットマスター | 94 | 187 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のオーブ取引不可 | 希少 | 30 | オーブ | スピリットマスター | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のダガー | 希少 | 26 | ダガー | アサシン | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のメイス | 希少 | 26 | メイス | クレリック | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のダガー | 希少 | 26 | ダガー | アサシン | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のメイス | 希少 | 26 | メイス | クレリック | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遺物発見者のロングソード取引不可 | 伝承 | 23 | ロングソード | テンプラー | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遺物発見者のワンド取引不可 | 伝承 | 23 | ワンド | チャンター | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のロングソード取引不可 | 伝承 | 23 | ロングソード | テンプラー | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のワンド取引不可 | 伝承 | 23 | ワンド | チャンター | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防衛兵のロングソード取引不可 | 伝承 | 23 | ロングソード | テンプラー | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防衛兵のワンド取引不可 | 伝承 | 23 | ワンド | チャンター | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のマジックブック取引不可 | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のマジックブック | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
