
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魂魄のオーブ | 唯一 | 45 | オーブ | スピリットマスター | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のオーブ | 唯一 | 45 | オーブ | スピリットマスター | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のグレートソード | 唯一 | 45 | グレートソード | グラディエーター | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のグレートソード | 唯一 | 45 | グレートソード | グラディエーター | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のダガー | 唯一 | 45 | ダガー | アサシン | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のダガー | 唯一 | 45 | ダガー | アサシン | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のボウ | 唯一 | 45 | ボウ | レンジャー | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のボウ | 唯一 | 45 | ボウ | レンジャー | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のマジックブック | 唯一 | 45 | スペルブック | ソーサラー | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のマジックブック | 唯一 | 45 | スペルブック | ソーサラー | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のメイス | 唯一 | 45 | メイス | クレリック | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のメイス | 唯一 | 45 | メイス | クレリック | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のロングソード | 唯一 | 45 | ロングソード | テンプラー | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のロングソード | 唯一 | 45 | ロングソード | テンプラー | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のワンド | 唯一 | 45 | ワンド | チャンター | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のワンド | 唯一 | 45 | ワンド | チャンター | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のオーブ取引不可 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のグレートソード取引不可 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のマジックブック取引不可 | 唯一 | 41 | スペルブック | ソーサラー | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のメイス取引不可 | 唯一 | 41 | メイス | クレリック | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のロングソード取引不可 | 唯一 | 41 | ロングソード | テンプラー | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のワンド取引不可 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊の短刀取引不可 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のオーブ取引不可 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のグレートソード取引不可 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のマジックブック取引不可 | 唯一 | 41 | スペルブック | ソーサラー | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のメイス取引不可 | 唯一 | 41 | メイス | クレリック | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のロングソード取引不可 | 唯一 | 41 | ロングソード | テンプラー | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のワンド取引不可 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊の短刀取引不可 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のオーブ取引不可 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のグレートソード取引不可 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のダガー取引不可 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
