
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
2ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昔の傭兵団長のショルダー | 一般 | 12 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のヘルム | 一般 | 12 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 異邦人のグローブ | 一般 | 16 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 異邦人のブーツ | 一般 | 16 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偽装者のグローブ | 一般 | 16 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偽装者のブーツ | 一般 | 16 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のショルダー取引不可 | 一般 | 13 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のヘルム取引不可 | 一般 | 13 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたショルダー取引不可 | 一般 | 13 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたヘルム取引不可 | 一般 | 13 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 異邦人のマント | 一般 | 17 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偽装者のマント | 一般 | 17 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のグローブ取引不可 | 一般 | 18 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のブーツ取引不可 | 一般 | 18 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマント取引不可 | 一般 | 18 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のグローブ取引不可 | 一般 | 18 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のブーツ取引不可 | 一般 | 18 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のマント取引不可 | 一般 | 18 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁のプレート | 一般 | 9 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のプレート | 一般 | 9 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のショルダー取引不可 | 希少 | 15 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のヘルム取引不可 | 希少 | 15 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のショルダー取引不可 | 希少 | 15 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のヘルム取引不可 | 希少 | 15 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のゲートル取引不可 | 一般 | 13 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたゲートル取引不可 | 一般 | 13 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のグローブ取引不可 | 希少 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のブーツ取引不可 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のマント取引不可 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のグローブ取引不可 | 希少 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のブーツ取引不可 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のマント取引不可 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のグローブ取引不可 | 一般 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のブーツ取引不可 | 一般 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマント取引不可 | 一般 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のグローブ取引不可 | 希少 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
