
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
6ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破壊のボウ取引不可 | 伝承 | 33 | ボウ | レンジャー | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のダガー | 伝承 | 31 | ダガー | アサシン | 109 | 140 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のボウ | 伝承 | 31 | ボウ | レンジャー | 121 | 152 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のダガー | 伝承 | 31 | ダガー | アサシン | 109 | 140 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のボウ | 伝承 | 31 | ボウ | レンジャー | 121 | 152 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ささやく忘却のダガー取引不可 | 伝承 | 28 | ダガー | アサシン | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ささやく忘却のボウ取引不可 | 伝承 | 28 | ボウ | レンジャー | 109 | 137 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実利主義者のダガー取引不可 | 伝承 | 28 | ダガー | アサシン | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実利主義者のボウ取引不可 | 伝承 | 28 | ボウ | レンジャー | 109 | 137 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のダガー取引不可 | 伝承 | 28 | ダガー | アサシン | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のボウ取引不可 | 伝承 | 28 | ボウ | レンジャー | 109 | 137 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遺物発見者のダガー取引不可 | 伝承 | 23 | ダガー | アサシン | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遺物発見者のボウ取引不可 | 伝承 | 23 | ボウ | レンジャー | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のダガー取引不可 | 伝承 | 23 | ダガー | アサシン | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のボウ取引不可 | 伝承 | 23 | ボウ | レンジャー | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防衛兵のダガー取引不可 | 伝承 | 23 | ダガー | アサシン | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防衛兵のボウ取引不可 | 伝承 | 23 | ボウ | レンジャー | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のメイス取引不可 | 希少 | 30 | メイス | クレリック | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のロングソード取引不可 | 希少 | 30 | ロングソード | テンプラー | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のメイス | 希少 | 26 | メイス | クレリック | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のロングソード | 希少 | 26 | ロングソード | テンプラー | 104 | 130 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のメイス | 希少 | 26 | メイス | クレリック | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のロングソード | 希少 | 26 | ロングソード | テンプラー | 104 | 130 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のメイス取引不可 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のメイス取引不可 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のメイス取引不可 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のメイス取引不可 | 希少 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のロングソード取引不可 | 希少 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のメイス | 希少 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のロングソード | 希少 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のメイス取引不可 | 希少 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のロングソード取引不可 | 希少 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のメイス取引不可 | 希少 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
