
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
7ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流れ者のワンド取引不可 | 希少 | 30 | ワンド | チャンター | 121 | 166 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のワンド | 希少 | 26 | ワンド | チャンター | 104 | 143 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のワンド | 希少 | 26 | ワンド | チャンター | 104 | 143 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のワンド取引不可 | 希少 | 25 | ワンド | チャンター | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のワンド取引不可 | 希少 | 25 | ワンド | チャンター | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のワンド取引不可 | 希少 | 25 | ワンド | チャンター | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のワンド取引不可 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のワンド | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のワンド取引不可 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のワンド取引不可 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のワンド取引不可 | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁のワンド | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のワンド | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のワンド取引不可 | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奇縁のワンド | 希少 | 9 | ワンド | チャンター | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黎明のワンド | 希少 | 9 | ワンド | チャンター | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のメイス | 伝承 | 39 | メイス | クレリック | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のロングソード | 伝承 | 39 | ロングソード | テンプラー | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のメイス | 伝承 | 39 | メイス | クレリック | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のロングソード | 伝承 | 39 | ロングソード | テンプラー | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のメイス取引不可 | 伝承 | 38 | メイス | クレリック | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のロングソード取引不可 | 伝承 | 38 | ロングソード | テンプラー | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のメイス取引不可 | 伝承 | 38 | メイス | クレリック | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のロングソード取引不可 | 伝承 | 38 | ロングソード | テンプラー | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秩序のメイス取引不可 | 伝承 | 38 | メイス | クレリック | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秩序のロングソード取引不可 | 伝承 | 38 | ロングソード | テンプラー | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶメイス取引不可 | 伝承 | 33 | メイス | クレリック | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶロングソード取引不可 | 伝承 | 33 | ロングソード | テンプラー | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻影のメイス取引不可 | 伝承 | 33 | メイス | クレリック | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻影のロングソード取引不可 | 伝承 | 33 | ロングソード | テンプラー | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破壊のメイス取引不可 | 伝承 | 33 | メイス | クレリック | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破壊のロングソード取引不可 | 伝承 | 33 | ロングソード | テンプラー | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のメイス | 伝承 | 31 | メイス | クレリック | 109 | 140 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のロングソード | 伝承 | 31 | ロングソード | テンプラー | 125 | 156 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のメイス | 伝承 | 31 | メイス | クレリック | 109 | 140 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のロングソード | 伝承 | 31 | ロングソード | テンプラー | 125 | 156 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
