
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
2ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦線のオーブ取引不可 | 希少 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のマジックブック取引不可 | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のオーブ取引不可 | 希少 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のマジックブック取引不可 | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のオーブ取引不可 | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のマジックブック取引不可 | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁のオーブ | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁のマジックブック | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のオーブ | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のマジックブック | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のオーブ取引不可 | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のマジックブック取引不可 | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奇縁のオーブ | 希少 | 9 | オーブ | スピリットマスター | 25 | 50 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奇縁のマジックブック | 希少 | 9 | スペルブック | ソーサラー | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黎明のオーブ | 希少 | 9 | オーブ | スピリットマスター | 25 | 50 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黎明のマジックブック | 希少 | 9 | スペルブック | ソーサラー | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のメイス取引不可 | 一般 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のロングソード取引不可 | 一般 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のメイス取引不可 | 一般 | 18 | メイス | クレリック | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のロングソード取引不可 | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のメイス取引不可 | 一般 | 18 | メイス | クレリック | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のロングソード取引不可 | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のメイス取引不可 | 一般 | 13 | メイス | クレリック | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のロングソード取引不可 | 一般 | 13 | ロングソード | テンプラー | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたメイス取引不可 | 一般 | 13 | メイス | クレリック | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたロングソード取引不可 | 一般 | 13 | ロングソード | テンプラー | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のダガー取引不可 | 希少 | 30 | ダガー | アサシン | 106 | 136 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のボウ取引不可 | 希少 | 30 | ボウ | レンジャー | 117 | 147 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のダガー | 希少 | 26 | ダガー | アサシン | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のボウ | 希少 | 26 | ボウ | レンジャー | 101 | 127 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のダガー | 希少 | 26 | ダガー | アサシン | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のボウ | 希少 | 26 | ボウ | レンジャー | 101 | 127 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のダガー取引不可 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のボウ取引不可 | 希少 | 25 | ボウ | レンジャー | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のダガー取引不可 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のボウ取引不可 | 希少 | 25 | ボウ | レンジャー | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
