
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
5ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死霊のワンド取引不可 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のマジックブック取引不可 | 唯一 | 41 | スペルブック | ソーサラー | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のワンド取引不可 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のマジックブック取引不可 | 唯一 | 41 | スペルブック | ソーサラー | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のワンド取引不可 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のボウ | 伝承 | 39 | ボウ | レンジャー | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のマジックブック | 伝承 | 39 | スペルブック | ソーサラー | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のワンド | 伝承 | 39 | ワンド | チャンター | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のボウ | 伝承 | 39 | ボウ | レンジャー | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のマジックブック | 伝承 | 39 | スペルブック | ソーサラー | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のワンド | 伝承 | 39 | ワンド | チャンター | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のボウ取引不可 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のマジックブック取引不可 | 伝承 | 38 | スペルブック | ソーサラー | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のワンド取引不可 | 伝承 | 38 | ワンド | チャンター | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のボウ取引不可 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のマジックブック取引不可 | 伝承 | 38 | スペルブック | ソーサラー | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のワンド取引不可 | 伝承 | 38 | ワンド | チャンター | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秩序のボウ取引不可 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秩序のマジックブック取引不可 | 伝承 | 38 | スペルブック | ソーサラー | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秩序のワンド取引不可 | 伝承 | 38 | ワンド | チャンター | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のボウ取引不可 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のマジックブック取引不可 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のワンド取引不可 | 唯一 | 36 | ワンド | チャンター | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のボウ取引不可 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のマジックブック取引不可 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のワンド取引不可 | 唯一 | 36 | ワンド | チャンター | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のボウ取引不可 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のマジックブック取引不可 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のワンド取引不可 | 唯一 | 36 | ワンド | チャンター | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶボウ取引不可 | 伝承 | 33 | ボウ | レンジャー | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶマジックブック取引不可 | 伝承 | 33 | スペルブック | ソーサラー | 149 | 166 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶワンド取引不可 | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻影のボウ取引不可 | 伝承 | 33 | ボウ | レンジャー | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻影のマジックブック取引不可 | 伝承 | 33 | スペルブック | ソーサラー | 149 | 166 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
