
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魂魄のオーブ | 唯一 | 45 | オーブ | スピリットマスター | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のオーブ | 唯一 | 45 | オーブ | スピリットマスター | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のボウ | 唯一 | 45 | ボウ | レンジャー | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のボウ | 唯一 | 45 | ボウ | レンジャー | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のマジックブック | 唯一 | 45 | スペルブック | ソーサラー | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のマジックブック | 唯一 | 45 | スペルブック | ソーサラー | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のオーブ取引不可 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のマジックブック取引不可 | 唯一 | 41 | スペルブック | ソーサラー | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のオーブ取引不可 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊のマジックブック取引不可 | 唯一 | 41 | スペルブック | ソーサラー | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のオーブ取引不可 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のマジックブック取引不可 | 唯一 | 41 | スペルブック | ソーサラー | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のオーブ | 伝承 | 39 | オーブ | スピリットマスター | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のボウ | 伝承 | 39 | ボウ | レンジャー | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のマジックブック | 伝承 | 39 | スペルブック | ソーサラー | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のオーブ | 伝承 | 39 | オーブ | スピリットマスター | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のボウ | 伝承 | 39 | ボウ | レンジャー | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のマジックブック | 伝承 | 39 | スペルブック | ソーサラー | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のオーブ取引不可 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のボウ取引不可 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のマジックブック取引不可 | 伝承 | 38 | スペルブック | ソーサラー | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のオーブ取引不可 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のボウ取引不可 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のマジックブック取引不可 | 伝承 | 38 | スペルブック | ソーサラー | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秩序のオーブ取引不可 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秩序のボウ取引不可 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秩序のマジックブック取引不可 | 伝承 | 38 | スペルブック | ソーサラー | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のオーブ取引不可 | 唯一 | 36 | オーブ | スピリットマスター | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のボウ取引不可 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のマジックブック取引不可 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のオーブ取引不可 | 唯一 | 36 | オーブ | スピリットマスター | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のボウ取引不可 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のマジックブック取引不可 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
