
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
7ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元老のゲートル取引不可 | 伝承 | 23 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防衛兵のゲートル取引不可 | 伝承 | 23 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のルビーのネックレス取引不可 | 伝承 | 38 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沈黙のネックレス | 伝承 | 38 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のグローブ | 伝承 | 29 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のグローブ | 伝承 | 29 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のショルダー | 希少 | 26 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のヘルム | 希少 | 26 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のショルダー | 希少 | 26 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のヘルム | 希少 | 26 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のプレート取引不可 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のプレート取引不可 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のプレート取引不可 | 一般 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のプレート取引不可 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のマント | 伝承 | 30 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のマント | 伝承 | 30 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のグローブ取引不可 | 希少 | 30 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のブーツ取引不可 | 希少 | 30 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のマント取引不可 | 希少 | 30 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のブーツ | 伝承 | 31 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のブーツ | 伝承 | 31 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のゲートル取引不可 | 希少 | 25 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のゲートル取引不可 | 希少 | 25 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のゲートル取引不可 | 希少 | 25 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のプレート | 希少 | 21 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のプレート | 希少 | 21 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| ささやく忘却のショルダー取引不可 | 伝承 | 28 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| ささやく忘却のヘルム取引不可 | 伝承 | 28 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 実利主義者のショルダー取引不可 | 伝承 | 28 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 実利主義者のヘルム取引不可 | 伝承 | 28 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のショルダー取引不可 | 伝承 | 28 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のヘルム取引不可 | 伝承 | 28 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のネックレス | 伝承 | 43 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のネックレス | 伝承 | 43 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶグローブ取引不可 | 伝承 | 33 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶブーツ取引不可 | 伝承 | 33 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
