
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
19ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犠牲のルビーのネックレス取引不可 | 一般 | 20 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のオーブ取引不可 | 一般 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のガーダー取引不可 | 一般 | 20 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のグレートソード取引不可 | 一般 | 20 | グレートソード | グラディエーター | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のグローブ取引不可 | 一般 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のゲートル取引不可 | 一般 | 20 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のショルダー取引不可 | 一般 | 20 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のダガー取引不可 | 一般 | 20 | ダガー | アサシン | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のブーツ取引不可 | 一般 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のプレート取引不可 | 一般 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のヘルム取引不可 | 一般 | 20 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のボウ取引不可 | 一般 | 20 | ボウ | レンジャー | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマジックブック取引不可 | 一般 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマント取引不可 | 一般 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のメイス取引不可 | 一般 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のロングソード取引不可 | 一般 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のワンド取引不可 | 一般 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 異邦人のショルダー | 一般 | 18 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 異邦人のヘルム | 一般 | 18 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偽装者のショルダー | 一般 | 18 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偽装者のヘルム | 一般 | 18 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のオーブ取引不可 | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のガーダー取引不可 | 一般 | 18 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のグレートソード取引不可 | 一般 | 18 | グレートソード | グラディエーター | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のグローブ取引不可 | 一般 | 18 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のゲートル取引不可 | 一般 | 18 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のショルダー取引不可 | 一般 | 18 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のダガー取引不可 | 一般 | 18 | ダガー | アサシン | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のブーツ取引不可 | 一般 | 18 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のプレート取引不可 | 一般 | 18 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のヘルム取引不可 | 一般 | 18 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のボウ取引不可 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマジックブック取引不可 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマント取引不可 | 一般 | 18 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のメイス取引不可 | 一般 | 18 | メイス | クレリック | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のロングソード取引不可 | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
