
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
3ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇気のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のマジックブック取引不可 | 唯一 | 41 | スペルブック | ソーサラー | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のマント取引不可 | 唯一 | 41 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のメイス取引不可 | 唯一 | 41 | メイス | クレリック | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のロングソード取引不可 | 唯一 | 41 | ロングソード | テンプラー | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のワンド取引不可 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のマント | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 激突のルーン | スペシャル | 40 | ルーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 0.5% | 100 | 1% | 1% | - |
| 巡礼者のマント | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のオーブ | 伝承 | 39 | オーブ | スピリットマスター | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のガーダー | 伝承 | 39 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のグレートソード | 伝承 | 39 | グレートソード | グラディエーター | 168 | 228 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のグローブ | 伝承 | 39 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のダガー | 伝承 | 39 | ダガー | アサシン | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のブーツ | 伝承 | 39 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のボウ | 伝承 | 39 | ボウ | レンジャー | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のマジックブック | 伝承 | 39 | スペルブック | ソーサラー | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のメイス | 伝承 | 39 | メイス | クレリック | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のロングソード | 伝承 | 39 | ロングソード | テンプラー | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のワンド | 伝承 | 39 | ワンド | チャンター | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のオーブ | 伝承 | 39 | オーブ | スピリットマスター | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のガーダー | 伝承 | 39 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のグレートソード | 伝承 | 39 | グレートソード | グラディエーター | 168 | 228 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のグローブ | 伝承 | 39 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のダガー | 伝承 | 39 | ダガー | アサシン | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のブーツ | 伝承 | 39 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のボウ | 伝承 | 39 | ボウ | レンジャー | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のマジックブック | 伝承 | 39 | スペルブック | ソーサラー | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のメイス | 伝承 | 39 | メイス | クレリック | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のロングソード | 伝承 | 39 | ロングソード | テンプラー | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のワンド | 伝承 | 39 | ワンド | チャンター | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロータンのリング | 伝承 | 38 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のゲートル | 伝承 | 38 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のプレート | 伝承 | 38 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のオーブ取引不可 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のガーダー取引不可 | 伝承 | 38 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
