WerteKampf
Verteidigung (Frontal)
Verringert den erlittenen Schaden bei Angriffen (Frontal).
Ausrüstung
| Kategorie | Zufallswert |
|---|---|
| Oberteil | 85 - 335 |
| Hose | 78 - 307 |
| Helm | 70 - 280 |
| Stiefel | 63 - 252 |
| Umhang | 56 - 226 |
| Schulterplatten | 56 - 226 |
| Handschuhe | 49 - 198 |
Genus-Einblick
| Genus-Einblick | Qualitäten | Wert |
|---|---|---|
| Fera | Episch | 60 - 120 |
| Fera | Einzigartig | 80 - 160 |
| Fera | Legendär | 100 - 200 |
| Cognia | Episch | 60 - 120 |
| Cognia | Einzigartig | 80 - 160 |
| Cognia | Legendär | 100 - 200 |
| Natura | Episch | 60 - 120 |
| Natura | Einzigartig | 80 - 160 |
| Natura | Legendär | 100 - 200 |
| Specia | Gewöhnlich | 30 - 60 |
| Specia | Selten | 40 - 80 |
| Specia | Episch | 60 - 120 |
| Specia | Einzigartig | 80 - 160 |
| Specia | Legendär | 100 - 200 |
| Varia | Episch | 60 - 120 |
| Varia | Einzigartig | 80 - 160 |
| Varia | Legendär | 100 - 200 |
Titel
Weitere Werte: Kampf
- Penetration
- Krit.-Angriffskraft
- Angriffskraft (Rückseitig)
- Angriffskraft (Frontal)
- Krit.-Verteidigung
- Verteidigung (Rückseitig)
- Schadensverstärkung
- Krit.-Schadensverstärkung
- Verstärkung (Waffenschaden)
- Schadensverstärkung (Rückseitig)
- Schadensresistenz (Rückseitig)
- Schadensverstärkung (Frontal)
- Schadensresistenz (Frontal)
- Schadensresistenz
- Krit.-Schadensresistenz
- Schadensresistenz (Waffenschaden)
- Zusatzschaden (Siegelstein)