
Aion 2 Items
Aion 2 items with stats at every enhancement level, drop sources, recipes and what each is used for. Quality from Common to Special, item level 1 to 102.
Equipment & items
Page 2| Name | Quality | Item level | Category | Class | Min Attack | Max Attack | Accuracy | Critical Hit | Block | Parry Damage Reduction Rate | Parry Damage Reduction Amount | Shield Block Damage Reduction Rate | Shield Block Damage Reduction Amount | Attack | Defense | HP | HP Potion Recovery increase | PvE Damage Tolerance | PvE Damage Boost | Penetration | Combat Speed | Multi-hit Chance | Weapon Damage Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectral MaceNot tradable | Unique | 41 | Mace | Cleric | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spectral OrbNot tradable | Unique | 41 | Orb | Spiritmaster | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spectral SpellbookNot tradable | Unique | 41 | Spellbook | Sorcerer | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spectral StaffNot tradable | Unique | 41 | Staff | Chanter | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberator Bow | Epic | 39 | Bow | Ranger | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberator Dagger | Epic | 39 | Dagger | Assassin | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberator Greatsword | Epic | 39 | Greatsword | Gladiator | 168 | 228 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberator Longsword | Epic | 39 | Longsword | Templar | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberator Mace | Epic | 39 | Mace | Cleric | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberator Orb | Epic | 39 | Orb | Spiritmaster | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberator Spellbook | Epic | 39 | Spellbook | Sorcerer | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberator Staff | Epic | 39 | Staff | Chanter | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilgrim Bow | Epic | 39 | Bow | Ranger | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilgrim Dagger | Epic | 39 | Dagger | Assassin | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilgrim Greatsword | Epic | 39 | Greatsword | Gladiator | 168 | 228 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilgrim Longsword | Epic | 39 | Longsword | Templar | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilgrim Mace | Epic | 39 | Mace | Cleric | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilgrim Orb | Epic | 39 | Orb | Spiritmaster | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilgrim Spellbook | Epic | 39 | Spellbook | Sorcerer | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilgrim Staff | Epic | 39 | Staff | Chanter | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline BowNot tradable | Epic | 38 | Bow | Ranger | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline DaggerNot tradable | Epic | 38 | Dagger | Assassin | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline GreatswordNot tradable | Epic | 38 | Greatsword | Gladiator | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline LongswordNot tradable | Epic | 38 | Longsword | Templar | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline MaceNot tradable | Epic | 38 | Mace | Cleric | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline OrbNot tradable | Epic | 38 | Orb | Spiritmaster | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline SpellbookNot tradable | Epic | 38 | Spellbook | Sorcerer | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline StaffNot tradable | Epic | 38 | Staff | Chanter | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Order BowNot tradable | Epic | 38 | Bow | Ranger | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Order DaggerNot tradable | Epic | 38 | Dagger | Assassin | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Order GreatswordNot tradable | Epic | 38 | Greatsword | Gladiator | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Order LongswordNot tradable | Epic | 38 | Longsword | Templar | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Order MaceNot tradable | Epic | 38 | Mace | Cleric | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Order OrbNot tradable | Epic | 38 | Orb | Spiritmaster | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Order SpellbookNot tradable | Epic | 38 | Spellbook | Sorcerer | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Order StaffNot tradable | Epic | 38 | Staff | Chanter | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
