
Aion 2 Items
Aion 2 items with stats at every enhancement level, drop sources, recipes and what each is used for. Quality from Common to Special, item level 1 to 102.
Equipment & items
Page 2| Name | Quality | Item level | Category | Class | Min Attack | Max Attack | Accuracy | Critical Hit | Block | Parry Damage Reduction Rate | Parry Damage Reduction Amount | Shield Block Damage Reduction Rate | Shield Block Damage Reduction Amount | Attack | Defense | HP | HP Potion Recovery increase | PvE Damage Tolerance | PvE Damage Boost | Penetration | Combat Speed | Multi-hit Chance | Weapon Damage Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faded Agate Orb | Rare | 20 | Orb | Spiritmaster | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faded Agate Spellbook | Rare | 20 | Spellbook | Sorcerer | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frontline OrbNot tradable | Rare | 20 | Orb | Spiritmaster | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frontline SpellbookNot tradable | Rare | 20 | Spellbook | Sorcerer | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dawn Orb | Rare | 15 | Orb | Spiritmaster | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dawn Spellbook | Rare | 15 | Spellbook | Sorcerer | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Old Mercenary Commander Orb | Rare | 15 | Orb | Spiritmaster | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Old Mercenary Commander Spellbook | Rare | 15 | Spellbook | Sorcerer | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rainy Forest OrbNot tradable | Rare | 15 | Orb | Spiritmaster | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rainy Forest SpellbookNot tradable | Rare | 15 | Spellbook | Sorcerer | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempest OrbNot tradable | Rare | 15 | Orb | Spiritmaster | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempest SpellbookNot tradable | Rare | 15 | Spellbook | Sorcerer | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strange Karma Orb | Rare | 9 | Orb | Spiritmaster | 25 | 50 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strange Karma Spellbook | Rare | 9 | Spellbook | Sorcerer | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Twilight Orb | Rare | 9 | Orb | Spiritmaster | 25 | 50 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Twilight Spellbook | Rare | 9 | Spellbook | Sorcerer | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Earth LongswordNot tradable | Common | 20 | Longsword | Templar | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Earth MaceNot tradable | Common | 20 | Mace | Cleric | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm LongswordNot tradable | Common | 18 | Longsword | Templar | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm MaceNot tradable | Common | 18 | Mace | Cleric | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riverside LongswordNot tradable | Common | 18 | Longsword | Templar | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riverside MaceNot tradable | Common | 18 | Mace | Cleric | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forgotten LongswordNot tradable | Common | 13 | Longsword | Templar | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forgotten MaceNot tradable | Common | 13 | Mace | Cleric | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shade LongswordNot tradable | Common | 13 | Longsword | Templar | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shade MaceNot tradable | Common | 13 | Mace | Cleric | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vagabond BowNot tradable | Rare | 30 | Bow | Ranger | 117 | 147 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vagabond DaggerNot tradable | Rare | 30 | Dagger | Assassin | 106 | 136 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chaser Bow | Rare | 26 | Bow | Ranger | 101 | 127 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chaser Dagger | Rare | 26 | Dagger | Assassin | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind Breeze Bow | Rare | 26 | Bow | Ranger | 101 | 127 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind Breeze Dagger | Rare | 26 | Dagger | Assassin | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comet BowNot tradable | Rare | 25 | Bow | Ranger | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comet DaggerNot tradable | Rare | 25 | Dagger | Assassin | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intruder BowNot tradable | Rare | 25 | Bow | Ranger | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intruder DaggerNot tradable | Rare | 25 | Dagger | Assassin | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
